22 Temmuz 2007 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi · Milletvekili
22 Temmuz 2007550 milletvekili
%46,6
AK PARTİ birinci
34.951.323 geçerli oy · katılım %84,2
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Türkiye genelinde Milletvekili oylamasında AK PARTİ %46,6 ile birinci; 34.951.323 geçerli oy, katılım %84,2.
Türkiye geneli
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AKP | 16.280.566 | %46,6 |
| CHP | 7.299.702 | %20,9 |
| MHP | 4.987.229 | %14,3 |
| DP | 1.894.817 | %5,4 |
| GENÇPARTİ | 1.059.186 | %3,0 |
| SAADET | 818.459 | %2,3 |
| BTP | 181.618 | %0,5 |
| HYP | 178.617 | %0,5 |
| VATAN | 127.685 | %0,4 |
| ATP | 100.497 | %0,3 |
| TKP | 79.004 | %0,2 |
| SOL | 51.565 | %0,2 |
| LDP | 35.197 | %0,1 |
| EMEP | 25.925 | %0,1 |
Toplamın bileşenleri
| Bileşen | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Geçerli oy |
|---|---|---|---|
| Gümrük Kapıları | 162.904 | 162.904 | 162.113 |
| Türkiye | 42.538.170 | 35.793.181 | 34.789.210 |
Sandalye toplamları
| Parti | Resmî | Hesaplanan |
|---|---|---|
| AKP | 341 | 342 |
| CHP | 112 | 113 |
| MHP | 71 | 71 |
| AYLA AKAT ATA | 1 | 1 |
| BENGİ YILDIZ | 1 | 1 |
| MEHMET NEZİR KARABAŞ | 1 | 1 |
| GÜLTAN KIŞANAK | 1 | 1 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 1 | 1 |
| AYSEL TUĞLUK | 1 | 1 |
| HAMİT GEYLANİ | 1 | 1 |
| PERVİN BULDAN | 1 | 1 |
| AHMET TÜRK | 1 | 1 |
| EMİNE AYNA | 1 | 1 |
| SIRRI SAKİK | 1 | 1 |
| M NURİ YAMAN | 1 | 1 |
| AHMET MESUT YILMAZ | 1 | 1 |
| SEYİT EYYÜPOĞLU | 1 | 1 |
| İBRAHİM BİNİCİ | 1 | 1 |
| OSMAN ÖZÇELİK | 1 | 1 |
| MUHSİN YAZICIOĞLU | 1 | 1 |
| SEVAHİR BAYINDIR | 1 | 1 |
| HASİP KAPLAN | 1 | 1 |
| ŞERAFETTİN HALİS | 1 | 1 |
| KAMER GENÇ | 1 | 1 |
| FATMA KURTULAN | 1 | 1 |
| ÖZDAL ÜÇER | 1 | 1 |
| SEBAHAT TUNCEL | 1 | 1 |
| AKIN BİRDAL | 1 | 0 |
| NAZMİ GÜR | 0 | 0 |
| KEREM GÜMÜŞSOY | 0 | 0 |
| HALİL AKYÜREK | 0 | 0 |
| HAVALİ MENGİ | 0 | 0 |
| MUSTAFA SÜHA AŞLAMACI | 0 | 0 |
| ERTUĞRUL KİŞİAL | 0 | 0 |
| SAİT AKIN | 0 | 0 |
| HALİL RÜZGAR | 0 | 0 |
| EKREM EROL | 0 | 0 |
| MUSTAFA USLU | 0 | 0 |
| ABDURRAHMAN BOZTAŞ | 0 | 0 |
| ALİ İHSAN ÖZCAN | 0 | 0 |
| SERPİL YILDIZ | 0 | 0 |
| ŞERAFETTİN FARUK GİZER | 0 | 0 |
| SIDDIK AKKAYMAK | 0 | 0 |
| ATİLLA PULİÇ | 0 | 0 |
| ATEŞ CUMALİ ŞENGÜL | 0 | 0 |
| TEVFİK BÜLENT GÜREKEN | 0 | 0 |
| CANDEMİR MANSUROĞLU | 0 | 0 |
| AHMET İNAN | 0 | 0 |
| CELAL TOPKAN | 0 | 0 |
| SAİT DOĞAN | 0 | 0 |
| MUSTAFA METİN KARALÖK | 0 | 0 |
| FARUK ARTAŞ | 0 | 0 |
| ABUZER ATAMAN | 0 | 0 |
| HALİL KILINÇ | 0 | 0 |
| CEMİL ÇOKER | 0 | 0 |
| ALİ YILMAZ | 0 | 0 |
| MENDERES KOÇAK | 0 | 0 |
| VEYSEL BAKIRCI | 0 | 0 |
| LOKMAN YARIMAY | 0 | 0 |
| MEHMET NACİ KUTLAY | 0 | 0 |
| HÜSEYİN YILMAZ | 0 | 0 |
| KEMALETTİN KOÇAK | 0 | 0 |
| MUSTAFA KORKUSUZ | 0 | 0 |
| MAHMUT ÖZTÜRK | 0 | 0 |
| FATİH MEHMET GELİŞEN | 0 | 0 |
| ABDURRAHMAN SEZGİN | 0 | 0 |
| ERGÜVEN AYAN | 0 | 0 |
| NURULLAH ÇOLAK | 0 | 0 |
| KUBİLAY DÖŞEYEN | 0 | 0 |
| HASAN NAMAL | 0 | 0 |
| RASİM KÜÇÜK | 0 | 0 |
| MEHMET ALİ ÇAM | 0 | 0 |
| MUSTAFA ÖZBUDAK | 0 | 0 |
| SEYİT FAZIL AKDEMİR | 0 | 0 |
| ÖMER YALÇIN | 0 | 0 |
| ÇETİN YAVUNCU | 0 | 0 |
| SEÇMEN MUTLU | 0 | 0 |
| İSMET EREN | 0 | 0 |
| TALAT AYHAN | 0 | 0 |
| RIZA ÖZEN | 0 | 0 |
| YÜKSEL HANALP | 0 | 0 |
| CAN CANSIN | 0 | 0 |
| SÜLEYMAN AKTAŞ | 0 | 0 |
| İBRAHİM TAŞTAN | 0 | 0 |
| ADEM CELEP | 0 | 0 |
| HALİT YILMAZTÜRK | 0 | 0 |
| AYHAN GÖRGÜLÜ | 0 | 0 |
| AHMET YAVUZ YILMAZ | 0 | 0 |
| HAKKI TOPÇU | 0 | 0 |
| TACETTİN KARAGÖZ | 0 | 0 |
| MEHMET AKSEL | 0 | 0 |
| YAŞAR GÖKBULUT | 0 | 0 |
| YAŞAR BANDIRMA | 0 | 0 |
| HİLMİ SALBAŞ | 0 | 0 |
| ASIM KÖLECİK | 0 | 0 |
| SEDAT KARATAŞ | 0 | 0 |
| KERİM ÖZBEKLER | 0 | 0 |
| İSMET ŞAHİN | 0 | 0 |
| NADİR KARAAĞAÇ | 0 | 0 |
| HÜSEYİN ÇAKIN | 0 | 0 |
| FAHRİ ŞAHİN | 0 | 0 |
| MEHMET ALİ ÖZCAN | 0 | 0 |
| ŞEFİK TUNA | 0 | 0 |
| AHMET TURAN GÜNEŞ | 0 | 0 |
| MEHMET VAROL | 0 | 0 |
| REFİK KIRLI | 0 | 0 |
| HÜSEYİN ANARAL | 0 | 0 |
| ERTAN KÖYYERİ | 0 | 0 |
| MUSTAFA BÜLENT KURNAZ | 0 | 0 |
| DAVUT TURAN | 0 | 0 |
| SELAHATTİN ARSLANBUĞUL | 0 | 0 |
| SUAT ŞEN | 0 | 0 |
| TURHAN TAŞDEMİR | 0 | 0 |
| GÜLTEKİN CİCİ | 0 | 0 |
| MEHMETNURİ ÖZMEN | 0 | 0 |
| SÜLEYMAN AYTUNÇ | 0 | 0 |
| HİDAYET ÖZDEMİR | 0 | 0 |
| MAHMUT CELADET GAYDALI | 0 | 0 |
| MUHSİM BAYRAK | 0 | 0 |
| İSMET HİSAR | 0 | 0 |
| HİKMET ALTILAR | 0 | 0 |
| SERACETTİN BİTLİSLİ | 0 | 0 |
| RIZA BAŞDAŞ | 0 | 0 |
| YUSUF YAMAN | 0 | 0 |
| ETHEM İŞLER | 0 | 0 |
| HÜSEYİN ARMAĞAN | 0 | 0 |
| GÜRKAN KAYA | 0 | 0 |
| KENAN PARS | 0 | 0 |
| ÖMER FEDAYİ AYIK | 0 | 0 |
| ALİNAZ SURYA AKSAKAL | 0 | 0 |
| SERPİL ARSLAN | 0 | 0 |
| NERİMAN GÜL EREN | 0 | 0 |
| İSMAİL YETİM | 0 | 0 |
| TANER İŞLER | 0 | 0 |
| CAFER ÖZYURT | 0 | 0 |
| İBRAHİM ÇALIŞKAN | 0 | 0 |
| FARUK DERGİ | 0 | 0 |
| NURBAY ŞAHİN | 0 | 0 |
| MEHMET AZİZ KARAAHMETOĞLU | 0 | 0 |
| OSMAN DURAN | 0 | 0 |
| RIDVAN TÜRKER | 0 | 0 |
| TAHİR AYDIN | 0 | 0 |
| ALİ ATAYATA | 0 | 0 |
| ŞENER ŞAHİN | 0 | 0 |
| ŞERAFETTİN ÇELİK | 0 | 0 |
| İBRAHİM AKKOYUN | 0 | 0 |
| FATMA AZİZE GÜLSEREN ŞAHBAZ | 0 | 0 |
| HÜSEYİN GÜR | 0 | 0 |
| NECDET CANDAN | 0 | 0 |
| YILMAZ ÇİMEN | 0 | 0 |
| HASAN HÜSEYİN KUŞCU | 0 | 0 |
| HALİL İBRAHİM ATALAY | 0 | 0 |
| MEHMET OKAY | 0 | 0 |
| NEBİ EBCİ | 0 | 0 |
| MEHMET EFE | 0 | 0 |
| RASİM BULUT | 0 | 0 |
| HASAN ÇETİN | 0 | 0 |
| AYŞE LEVZAN SÜZÜK | 0 | 0 |
| ALİ ASLAN | 0 | 0 |
| ALİ FUAT USLU | 0 | 0 |
| ABDİL KARLIOĞLU | 0 | 0 |
| SEBĞATULLAH SEYDAOĞLU | 0 | 0 |
| MEHMET REŞAT ÇELİK | 0 | 0 |
| AHMET BİLGİN | 0 | 0 |
| SÜLEYMAN ERGİN | 0 | 0 |
| MUZAFFER TOY | 0 | 0 |
| YILMAZ ACU | 0 | 0 |
| ÇETİN YILDIRIM | 0 | 0 |
| MUSTAFA ERTÜRK | 0 | 0 |
| ENVER SUNGUR | 0 | 0 |
| MUSTAFA ÜZÜLMEZ | 0 | 0 |
| TALHA EKİNCİ | 0 | 0 |
| VAKIF İŞLER | 0 | 0 |
| İBRAHİM HACIENSARİOĞLU | 0 | 0 |
| CEVDET ALTUNDAL | 0 | 0 |
| YÜCEL YENTÜRK | 0 | 0 |
| NİHAT ARİF TEKİN | 0 | 0 |
| NİL HAYAL DEMİRKAZIK | 0 | 0 |
| MEHMET AYDIN | 0 | 0 |
| YILDIZ NAMDAR | 0 | 0 |
| KENAN ÇEKİÇ | 0 | 0 |
| ORHAN SAYGIN | 0 | 0 |
| FARUK TAŞİN | 0 | 0 |
| MEHMET EMİN İNCEL | 0 | 0 |
| NEVZAT ÖZDEMİR | 0 | 0 |
| RAHMİ KOÇAL | 0 | 0 |
| MAHMUT ORUÇ | 0 | 0 |
| CELALETTİN ŞAHİN | 0 | 0 |
| İSMAİL ÇELEBİ | 0 | 0 |
| TUNA BEKLEVİÇ | 0 | 0 |
| ERKAN SOLAKOĞLU | 0 | 0 |
| HASAN ESEN | 0 | 0 |
| YUSUF BİÇER | 0 | 0 |
| MUSTAFA KUL | 0 | 0 |
| ZENNUR KARSLI | 0 | 0 |
| ŞÜKRÜ KÖSEN | 0 | 0 |
| BEDRİ FIRAT | 0 | 0 |
| EMRULLAH ÖNALAN | 0 | 0 |
| SABİT ÇALIŞIR | 0 | 0 |
| YAKUP ÖZDEMİR | 0 | 0 |
| NİHAT YILDIZ | 0 | 0 |
| METİN OKTAY | 0 | 0 |
| HARUN YILDIZ | 0 | 0 |
| AHMET ÇELEBİ | 0 | 0 |
| KIYASETTİN TEMELLİ | 0 | 0 |
| AHMET ERYÜRÜK | 0 | 0 |
| FİLİZ ULUÇELEBİ | 0 | 0 |
| ALİ AKYÜZ | 0 | 0 |
| HÜSNÜ KOVANCI | 0 | 0 |
| HÜSEYİN ÇETİN | 0 | 0 |
| DAVUT TUNCER | 0 | 0 |
| ALİ KOÇAK | 0 | 0 |
| VAKKAS DALKILIÇ | 0 | 0 |
| FEVZİ KOÇOĞLU | 0 | 0 |
| ŞİHO GÖÇMEN | 0 | 0 |
| ORHAN ARI | 0 | 0 |
| NASIR ARSLAN | 0 | 0 |
| ŞİHO KARAOĞLAN | 0 | 0 |
| ŞERİF ÇAKI | 0 | 0 |
| ÖNER HEKİM | 0 | 0 |
| RASİM ZAİMOĞLU | 0 | 0 |
| ORHAN PATAN | 0 | 0 |
| ABDULKADİR VEYİSOĞLU | 0 | 0 |
| HARUN KARAGÖZ | 0 | 0 |
| MEHMET TURAN | 0 | 0 |
| AYDIN MUTLU | 0 | 0 |
| HUSREV ÖZEL | 0 | 0 |
| VECDET ERTEK GÜRPINAR | 0 | 0 |
| SEBAHATTİN SUVAĞCİ | 0 | 0 |
| HETEM İKE | 0 | 0 |
| ESAT CANAN | 0 | 0 |
| MEHMET KAVAL | 0 | 0 |
| CAHİT AYBAR | 0 | 0 |
| BERKAT KAR | 0 | 0 |
| MUHAMMET UZUN | 0 | 0 |
| ÖMER EYUP ÖZSEZEN | 0 | 0 |
| MEHMET SERVET AKGÖL | 0 | 0 |
| CAFER KASİMOĞLU | 0 | 0 |
| MİTHAT ÖZTÜRK | 0 | 0 |
| ŞABAN TAZE | 0 | 0 |
| NİHAT TAŞKIN | 0 | 0 |
| MAHMUT AKSOY | 0 | 0 |
| OSMAN KUĞU | 0 | 0 |
| NEVZAT ARAS | 0 | 0 |
| MÜCAHİT ÖZDEN HUN | 0 | 0 |
| SÜLEYMAN TAŞKINSU | 0 | 0 |
| MEHMET BİLİR | 0 | 0 |
| HASAN İSA GÜNEŞSEVER | 0 | 0 |
| HÜSEYİN ENGİNAR | 0 | 0 |
| KEMAL YAVUZ | 0 | 0 |
| ALİ ÖZDEMİR | 0 | 0 |
| HİLMİ ŞAHBALLI | 0 | 0 |
| İBRAHİM ÇİÇEK | 0 | 0 |
| İBRAHİM ÖZTÜRK | 0 | 0 |
| MAHMUT ÖZBEK | 0 | 0 |
| İLTER KUŞOĞLU | 0 | 0 |
| BAYHAN BAKDUR | 0 | 0 |
| HALİL KODAZ | 0 | 0 |
| MAŞALLAH BİÇİCİ | 0 | 0 |
| ZİYA YAŞAR | 0 | 0 |
| CEMAL MIZRAK | 0 | 0 |
| RÜFAT KÜÇÜKYILMAZ | 0 | 0 |
| HİKMET SİVRİ | 0 | 0 |
| MEHMET HAKAN BİLGİN | 0 | 0 |
| HÜSEYİN KOCA | 0 | 0 |
| MAHMUT ALİNAK | 0 | 0 |
| MEHMET CENGİZ | 0 | 0 |
| YARGIÇ HARMANKAYA | 0 | 0 |
| SATILMIŞ ÇOLAK | 0 | 0 |
| HASAN YILMAZ | 0 | 0 |
| MELİSSA FATMA KARABULUT CENGİZ | 0 | 0 |
| SÜLEYMAN ÇOLAKOĞLU | 0 | 0 |
| SALİH SALMAN | 0 | 0 |
| İSMAİL TOPUZ | 0 | 0 |
| METE DENİZ | 0 | 0 |
| ALİ ELGÜN | 0 | 0 |
| ÖMER DALKIRAN | 0 | 0 |
| MUSTAFA YAVUZ | 0 | 0 |
| VEYSEL TAŞ | 0 | 0 |
| HASAN ARSLAN | 0 | 0 |
| AHMET ETEM ORUÇ | 0 | 0 |
| CELAL PALA | 0 | 0 |
| BÜLENT SUNGUR | 0 | 0 |
| MUSTAFA AVCİ | 0 | 0 |
| AHMET YÜCEL ÇİFTÇİ | 0 | 0 |
| NECMİ ÖZBAY | 0 | 0 |
| NEVZAT ALLAHVERDİ | 0 | 0 |
| ERDOĞAN TURAN | 0 | 0 |
| KÖKSAL GÖK | 0 | 0 |
| ABDULKADİR CEYLAN SARI | 0 | 0 |
| YILMAZ POSPOR | 0 | 0 |
| CAVİT KESKİN | 0 | 0 |
| FEVZİ BİLGE | 0 | 0 |
| ENGİN TURAN | 0 | 0 |
| LEVENT BAKKAL | 0 | 0 |
| İSMAİL YILMAZ | 0 | 0 |
| TAHSİN BEŞBAŞ | 0 | 0 |
| ABDULBAKİ YILDIRIM | 0 | 0 |
| AYHAN BİLGEN | 0 | 0 |
| HÜSEYİN ARI | 0 | 0 |
| SELAHATTİN CİZRELİOĞLU | 0 | 0 |
| ALİ GÜRBÜZ DAYIOĞLUGİL | 0 | 0 |
| ŞAHİN BÜYÜKYILDIRIM | 0 | 0 |
| HACİ ALİ KARAGÖZ | 0 | 0 |
| İBRAHİM VAPURCU | 0 | 0 |
| MEHMET EMİN GÜNERİ | 0 | 0 |
| CEMAL DALGIÇ | 0 | 0 |
| TAHİR TOPALOĞLU | 0 | 0 |
| EMRULLAH PARMAKSIZ | 0 | 0 |
| ALİ KAVAL | 0 | 0 |
| MUTTALİP YILDIZ | 0 | 0 |
| MUSTAFA BAĞCI | 0 | 0 |
| GÜRCAN KALLEMOĞLU | 0 | 0 |
| ATİLLA ODABAŞ | 0 | 0 |
| AHMET AKKİRPİKLER | 0 | 0 |
| YAŞAR HORATA | 0 | 0 |
| İCLAL NİMSİ | 0 | 0 |
| HAMDİ ÖZTÜFEK | 0 | 0 |
| ATİLA UĞUR | 0 | 0 |
| ZİYAETTİN TOKYAY | 0 | 0 |
| MUSTAFA TÜRK | 0 | 0 |
| KAZIM AYAYDIN | 0 | 0 |
| İBRAHİM AKSOY | 0 | 0 |
| VEYSEL KARANİ | 0 | 0 |
| ETEM ÖZBAY | 0 | 0 |
| ALİSEYDİ DÖNMEZ | 0 | 0 |
| CEVAT ANTEPLİ | 0 | 0 |
| NURETTİN TELLİ | 0 | 0 |
| ŞAHİSMAİL ÖZOCAK | 0 | 0 |
| HAMZA AKBULUT | 0 | 0 |
| EROL HERGÜL | 0 | 0 |
| ŞAFAK SEVİŞLERLİ | 0 | 0 |
| VEYSEL KANDEMİR | 0 | 0 |
| MEHMET ARİF OLGUN | 0 | 0 |
| METİN GÜLLÜ | 0 | 0 |
| HÜSEYİN HÜSEYNİ | 0 | 0 |
| ADEM YILMAZ | 0 | 0 |
| MAHMUT GÖKÇÜ | 0 | 0 |
| KAMİRAN YILDIRIM | 0 | 0 |
| FERHAN ADEMHAN | 0 | 0 |
| ZİYA TAMTAMIŞ | 0 | 0 |
| HİKMET DİNÇER | 0 | 0 |
| ŞAHİN TATLIDEDE | 0 | 0 |
| ŞEVKİ DEMİR | 0 | 0 |
| FATMA SEMRA BAZER | 0 | 0 |
| İBRAHİM BARUT | 0 | 0 |
| ORHAN MİROĞLU | 0 | 0 |
| DAVUT DEMİREL | 0 | 0 |
| YUSUF FEVZİ ARICI | 0 | 0 |
| CEMAL ÜNSAL | 0 | 0 |
| ORHAN KÖROĞLU | 0 | 0 |
| ABDULLAH SAÇLI | 0 | 0 |
| MAHMUT ŞENTUT | 0 | 0 |
| NEDİM GÖK | 0 | 0 |
| ERKAN ARİTMAN | 0 | 0 |
| MURAT TEK | 0 | 0 |
| İZZET ULUDAĞ | 0 | 0 |
| MİTHAT ÜNAL | 0 | 0 |
| MEHMET ÜCAL | 0 | 0 |
| CELAL ÇELİK | 0 | 0 |
| SEVİM KAPTAN ÖLÇMEZ | 0 | 0 |
| ALİ İŞLİ | 0 | 0 |
| MAHMUT RAĞBETLİ | 0 | 0 |
| AHMET ESER TOKADLI | 0 | 0 |
| ALPASLAN AŞAN | 0 | 0 |
| HASAN SOMER | 0 | 0 |
| AHMET KARATAŞ | 0 | 0 |
| AĞAN KANDEMİR | 0 | 0 |
| TURGAY BAYDAR | 0 | 0 |
| AHMET BELER | 0 | 0 |
| İBRAHİM KOCABIYIK | 0 | 0 |
| GALİP BARAN | 0 | 0 |
| YÜKSEL KOCABAŞ | 0 | 0 |
| SEYHAN ERDOĞAN | 0 | 0 |
| MEHMET GÖKDAL | 0 | 0 |
| FİKRİ YETGİN | 0 | 0 |
| ERKAN KEMALOĞLU | 0 | 0 |
| ZEKİ EKER | 0 | 0 |
| DERVİŞ ÇAKI | 0 | 0 |
| AHMET KAYA | 0 | 0 |
| İHSAN COŞKUN | 0 | 0 |
| ESAT KAYA | 0 | 0 |
| MEHMET PINARBAŞI | 0 | 0 |
| CANER KOYUTÜRK | 0 | 0 |
| MEHMET ÖZEN | 0 | 0 |
| AKIN GÖNEN | 0 | 0 |
| BÜNYAMİN KARATAŞ | 0 | 0 |
| İSMAİL GÜNEY | 0 | 0 |
| ADNAN TEMEL | 0 | 0 |
| MUHAMMET SERHAN TAŞCI | 0 | 0 |
| HASAN GÜZEL | 0 | 0 |
| ALİ ŞAHİN BACINOĞLU | 0 | 0 |
| BÜLENT AKYÜREK | 0 | 0 |
| CAHİT IŞIK | 0 | 0 |
| GAZİ ACEM | 0 | 0 |
| MEHMET BAYRAM | 0 | 0 |
| BURHAN AYGÜN | 0 | 0 |
| İSMAİL BALKIŞ | 0 | 0 |
| İSHAK RENDECİOĞLU | 0 | 0 |
| RECAYİ DURSUN | 0 | 0 |
| BİLAL ŞAHİN | 0 | 0 |
| MEHMET KAYA | 0 | 0 |
| ONUR AKIN | 0 | 0 |
| HAYDAR YILDIZ | 0 | 0 |
| EKREM ÖZBEY | 0 | 0 |
| İBRAHİM ERSÖZ | 0 | 0 |
| BEŞİR AKIN | 0 | 0 |
| HAŞİM YILDIZ | 0 | 0 |
| AVNİ YILMAZ | 0 | 0 |
| İBRAHİM AYHAN | 0 | 0 |
| AHMET BAYUK | 0 | 0 |
| MEHMET YILDIZ | 0 | 0 |
| İBRAHİM TATLI | 0 | 0 |
| HÜLYA YALÇIN | 0 | 0 |
| MUSA AKÇAN | 0 | 0 |
| ADİL MÜSLÜM ÖZKAN | 0 | 0 |
| MEHMET BAYRAKTAR | 0 | 0 |
| MEHMET YAŞAR KÖMÜRCÜOĞLU | 0 | 0 |
| MUSTAFA UZUN | 0 | 0 |
| HASAN BULUT | 0 | 0 |
| MUHİTTİN DEMİR | 0 | 0 |
| MEHMET YALÇINKAYA | 0 | 0 |
| EBUL MUHSİN AŞILIOĞLU | 0 | 0 |
| FEYZİ SEVGİLİ | 0 | 0 |
| BİLAL VEYSİ YAŞAR | 0 | 0 |
| MEHMET İHSAN AYDIN | 0 | 0 |
| HASAN ÖNERYILDIZ | 0 | 0 |
| REMZİ YÜCEL | 0 | 0 |
| MEHMET ERTÜRK | 0 | 0 |
| REŞİT DELİ | 0 | 0 |
| FEYZULLAH AYDIN | 0 | 0 |
| SAİT ÇÖMLEKÇİ | 0 | 0 |
| ABDULKADİR DAMAR | 0 | 0 |
| HİLMİ KARAOĞLAN | 0 | 0 |
| MUSTAFA KIRCALI | 0 | 0 |
| FEVZİ PERVER | 0 | 0 |
| METİN ALGÜL | 0 | 0 |
| KADİM DURMAZ | 0 | 0 |
| METİN GÜRDERE | 0 | 0 |
| DURAN DEMİRKIRAN | 0 | 0 |
| YAŞAR GENÇAY | 0 | 0 |
| HİLMİ AVCİ | 0 | 0 |
| İNCİ EMİRZEOĞLU | 0 | 0 |
| İSMAİL KILIÇ | 0 | 0 |
| İSMAİL TAFLAN | 0 | 0 |
| UFUK ASILİSKENDER | 0 | 0 |
| ALİ RIZA YILMAZ | 0 | 0 |
| MEHMET TARAKCI | 0 | 0 |
| SELAMETTİN TELLİOĞLU | 0 | 0 |
| EROL ULUSOY | 0 | 0 |
| HÜSEYİN KARAHAN | 0 | 0 |
| TAYFUN ÇAVUŞ | 0 | 0 |
| SİNAN SAMAT | 0 | 0 |
| HIDIR BELİCE | 0 | 0 |
| ZEYNEL ÖZTÜRK | 0 | 0 |
| CİVAN METİNER | 0 | 0 |
| ADEM EKER | 0 | 0 |
| METİN AKIN | 0 | 0 |
| SAYİM KARTAL | 0 | 0 |
| FETULLAH GÜLTEPE | 0 | 0 |
| UĞUR VASIF EMİROĞLU | 0 | 0 |
| EMİN MUÇİR | 0 | 0 |
| MEHMET ÇOMAK | 0 | 0 |
| YAKUP AKIN | 0 | 0 |
| GALİP İLHANER | 0 | 0 |
| KAZİM ALAŞ | 0 | 0 |
| MİNE AYGÖREN | 0 | 0 |
| SERVER ÇOŞAR | 0 | 0 |
| ZÜLEYHAN BARAN | 0 | 0 |
| HÜSEYİN ÖZALTIN | 0 | 0 |
| ALTAN SAĞDINÇ | 0 | 0 |
| TAYYAR GÜNERİ | 0 | 0 |
| VELİ YILMAZ | 0 | 0 |
| AHMET VEDAT SOYLU | 0 | 0 |
| LEVENT AKYOLLU | 0 | 0 |
| MUSA CİVA | 0 | 0 |
| MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU | 0 | 0 |
| ŞÜKRÜ ERBAŞ | 0 | 0 |
| MUHARREM DEMİRCİOĞLU | 0 | 0 |
| GÜVENER YAĞMUR | 0 | 0 |
| ALİ YILDIRIM | 0 | 0 |
| EVRİM ERDOĞDU | 0 | 0 |
| AYNUR SARAN | 0 | 0 |
| GÜÇLÜHAN ÖZEN | 0 | 0 |
| ZİYA DOĞAN | 0 | 0 |
| NAMIK UĞURLU | 0 | 0 |
| MÜSLÜM ÇALI | 0 | 0 |
| MUSTAFA NURİ SEVİNÇ | 0 | 0 |
| SETTAR DİNLER | 0 | 0 |
| SABRİ KIYAK | 0 | 0 |
| MURAT BAŞAR | 0 | 0 |
| NEDİM GÜNEŞ | 0 | 0 |
| RAMAZAN SÜMEN | 0 | 0 |
| MESUT ULUKAN | 0 | 0 |
| KAZIM YILDIRIM | 0 | 0 |
| HÜSEYİN ESER | 0 | 0 |
| ADEM AYDIN | 0 | 0 |
| CEM SERDAR TUNABOYLU | 0 | 0 |
| YAHYA YILMAZ | 0 | 0 |
| BİLAL SARIYAR | 0 | 0 |
| ADEM KARAPINAR | 0 | 0 |
| KANBER SAYGILI | 0 | 0 |
| FAHRETTİN TELLİOĞLU | 0 | 0 |
| ERCAN KOÇ | 0 | 0 |
| HALUK HÜSNÜ ONGAR | 0 | 0 |
| CEM CANKAYA | 0 | 0 |
| SAVAŞ ÖNDER | 0 | 0 |
| ERDOĞAN TERAZİ | 0 | 0 |
| SABRİ DEMİRDÖĞEN | 0 | 0 |
| ERTUĞRUL OĞUZ | 0 | 0 |
| İBRAHİM ÇETİN | 0 | 0 |
| ERDAL KARTAL | 0 | 0 |
| İLHAN POYRAZ | 0 | 0 |
| EMRULLAH CEMİL TARHAN | 0 | 0 |
| MEHMET FİKRİ KARADAĞ | 0 | 0 |
| CİHAT EROĞLU | 0 | 0 |
| SALİHA ERMEZ | 0 | 0 |
| İBRAHİM SADAY | 0 | 0 |
| NECMİYE ŞAFAK ÖZDOĞAN | 0 | 0 |
| SEZAİR BÖLÜK | 0 | 0 |
| ZEYNEP SELİN HAMAMCI | 0 | 0 |
| NECİP RUŞEN OKAN | 0 | 0 |
| OSMAN KİRAZ | 0 | 0 |
| CEMİLE GÜMÜŞTEKİN SERTKAYA | 0 | 0 |
| CELALETTİN ŞİRİN | 0 | 0 |
| YAMAN SÖNMEZ | 0 | 0 |
| SEMA ÖZKÖK | 0 | 0 |
| CAVİT KAYIKCI | 0 | 0 |
| BÜNYAMİN EROL | 0 | 0 |
| HALİL KAMİL TEMİZERLER | 0 | 0 |
| MEHMET ERGÜN | 0 | 0 |
| MUHARREM AYRANCI | 0 | 0 |
| AHMET YILDIZ | 0 | 0 |
| HIDIR DOĞAN | 0 | 0 |
| YILDIRAY ARSLAN | 0 | 0 |
| MEHMET SELİM YILDIRIM | 0 | 0 |
| ŞÜKRÜ YANUT | 0 | 0 |
| MUSTAFA AKKUŞ | 0 | 0 |
| GÜNAY ÇALIŞAL | 0 | 0 |
| ERDİNÇ SEZER | 0 | 0 |
| ENVER AZİZMAN | 0 | 0 |
| ZAFER İSKENDEROĞLU | 0 | 0 |
| SÜLEYMAN KALAY | 0 | 0 |
| FAİK HİKMET SEYİT | 0 | 0 |
| RIDVAN ÖZDİN | 0 | 0 |
| ALİ DEMİREL | 0 | 0 |
| ABDULLAH LEVENT TÜZEL | 0 | 0 |
| MEHMET AYDOĞAN | 0 | 0 |
| MEHMET FİLİZ | 0 | 0 |
| HAYDAR DURGEÇ | 0 | 0 |
| BARIŞ GEZER | 0 | 0 |
| MUSTAFA HAKİ BÜYÜKERKMEN | 0 | 0 |
| NECATİ ABAY | 0 | 0 |
| HASAN ATAN | 0 | 0 |
| ADİL DAĞ | 0 | 0 |
| AYHAN SARUHAN | 0 | 0 |
| EKREM ÖNALAN | 0 | 0 |
| YUNUS EMRE ÖZGÜN | 0 | 0 |
| MÜRŞİT VEDAT DENİZ | 0 | 0 |
| EDİBE DİNÇEL | 0 | 0 |
