İstanbul · Milletvekili
22 Temmuz 2007 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimiİstanbul ili3 seçim çevresi
%44,0
AK PARTİ birinci
İstanbul 1. Bölge · 2.115.469 geçerli oy · katılım %83,6
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde Milletvekili oylamasında AK PARTİ %44,0 ile birinci; 2.115.469 geçerli oy, katılım %83,6.
İstanbul 1. Bölge
Kayıtlı seçmen 2.680.372 · Oy kullanan 2.240.461 (katılım %83,6) · Geçerli 2.115.469 · Geçersiz 124.992
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AKP | 930.959 | %44,0 |
| CHP | 636.024 | %30,1 |
| MHP | 208.782 | %9,9 |
| DP | 65.394 | %3,1 |
| SAADET | 62.443 | %3,0 |
| GENÇPARTİ | 58.393 | %2,8 |
| Adem Aydın (bağımsız) | 11.076 | %0,5 |
| Cem Serdar Tunaboylu (bağımsız) | 10.571 | %0,5 |
| ATP | 8.991 | %0,4 |
| HYP | 8.173 | %0,4 |
| VATAN | 7.820 | %0,4 |
| BTP | 7.258 | %0,3 |
| TKP | 4.949 | %0,2 |
| Yahya Yılmaz (bağımsız) | 3.528 | %0,2 |
| Bilal Sarıyar (bağımsız) | 1.393 | %0,1 |
| Adem Karapınar (bağımsız) | 1.179 | %0,1 |
| Kanber Saygılı (bağımsız) | 1.167 | %0,1 |
| Fahrettin Tellioğlu (bağımsız) | 758 | %0,0 |
| Ercan Koç (bağımsız) | 359 | %0,0 |
| Haluk Hüsnü Ongar (bağımsız) | 310 | %0,0 |
| Cem Cankaya (bağımsız) | 281 | %0,0 |
| Savaş Önder (bağımsız) | 278 | %0,0 |
| Erdoğan Terazi (bağımsız) | 260 | %0,0 |
| Sabri Demirdöğen (bağımsız) | 245 | %0,0 |
| Ertuğrul Oğuz (bağımsız) | 240 | %0,0 |
| İbrahim Çetin (bağımsız) | 221 | %0,0 |
| Erdal Kartal (bağımsız) | 217 | %0,0 |
| İlhan Poyraz (bağımsız) | 164 | %0,0 |
| Emrullah Cemil Tarhan (bağımsız) | 138 | %0,0 |
| Mehmet Fikri Karadağ (bağımsız) | 124 | %0,0 |
| Cihat Eroğlu (bağımsız) | 99 | %0,0 |
| Saliha Ermez (bağımsız) | 95 | %0,0 |
| İbrahim Saday (bağımsız) | 92 | %0,0 |
| Necmiye Şafak Özdoğan (bağımsız) | 90 | %0,0 |
| Sezair Bölük (bağımsız) | 88 | %0,0 |
| Zeynep Selin Hamamcı (bağımsız) | 85 | %0,0 |
| Necip Ruşen Okan (bağımsız) | 83 | %0,0 |
| Osman Kiraz (bağımsız) | 83 | %0,0 |
| Cemile Gümüştekin Sertkaya (bağımsız) | 79 | %0,0 |
| Celalettin Şirin (bağımsız) | 66 | %0,0 |
| Sema Özkök (bağımsız) | 64 | %0,0 |
| Yaman Sönmez (bağımsız) | 64 | %0,0 |
| Cavit Kayıkcı (bağımsız) | 61 | %0,0 |
| Bünyamin Erol (bağımsız) | 53 | %0,0 |
| Halil Kamil Temizerler (bağımsız) | 52 | %0,0 |
| Mehmet Ergün (bağımsız) | 50 | %0,0 |
| Muharrem Ayrancı (bağımsız) | 47 | %0,0 |
| Hıdır Doğan (bağımsız) | 39 | %0,0 |
| Ahmet Yıldız (bağımsız) | 39 | %0,0 |
| Yıldıray Arslan (bağımsız) | 37 | %0,0 |
| Mehmet Selim Yıldırım (bağımsız) | 37 | %0,0 |
| Şükrü Yanut (bağımsız) | 36 | %0,0 |
| Mustafa Akkuş (bağımsız) | 35 | %0,0 |
| Günay Çalışal (bağımsız) | 31 | %0,0 |
| Erdinç Sezer (bağımsız) | 28 | %0,0 |
| Enver Azizman (bağımsız) | 25 | %0,0 |
| Zafer İskenderoğlu (bağımsız) | 23 | %0,0 |
| Süleyman Kalay (bağımsız) | 20 | %0,0 |
| Faik Hikmet Seyit (bağımsız) | 15 | %0,0 |
| Rıdvan Özdin (bağımsız) | 12 | %0,0 |
| Ali Demirel (bağımsız) | 10 | %0,0 |
Seçilenler
- Recep Tayyip Erdoğan · AKP
- İlhan Kesici · CHP
- Ertuğrul Günay · AKP
- Algan Hacaloğlu · CHP
- Edibe Sözen · AKP
- İrfan Gündüz · AKP
- Ahmet Tan · CHP
- Gündüz Suphi Aktan · MHP
- Mustafa Ataş · AKP
- Ayşe Jale Ağırbaş · CHP
- Mesude Nursuna Memecan · AKP
- Nusret Bayraktar · AKP
- Ali Topuz · CHP
- Mehmet Sekmen · AKP
- Bayramali Meral · CHP
- Durmuşali Torlak · MHP
- Özlem Piltanoğlu Türköne · AKP
- Hasan Kemal Yardımcı · AKP
- Fatma Nur Serter · CHP
- Hüseyin Besli · AKP
- Mehmet Ufuk Uras · BAĞIMSIZ
- Şinasi Öktem · CHP
- Mehmet Beyazıt Denizolgun · AKP
- İdris Güllüce · AKP
Sandalye dağılımı (24 milletvekili)
Hesaplanan dağılım resmî sonuçtan farklı; resmî liste esastır.
| Parti / aday | Resmî | Hesaplanan | Kullanılan oy | Bir sandalye için eksik oy | Son sandalye için fazla oy |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 13 | 13 | 930.959 | 58.412 | 26.236 |
| CHP | 8 | 9 ⚠ | 636.024 | 70.670 | 9.677 |
| MHP | 2 | 2 | 208.782 | 3.227 | 75.787 |
| ADEM AYDIN | 0 | 0 | 11.076 | 59.594 | 0 |
| CEM SERDAR TUNABOYLU | 0 | 0 | 10.571 | 60.099 | 0 |
| YAHYA YILMAZ | 0 | 0 | 3.528 | 67.142 | 0 |
| BİLAL SARIYAR | 0 | 0 | 1.393 | 69.277 | 0 |
| ADEM KARAPINAR | 0 | 0 | 1.179 | 69.491 | 0 |
| KANBER SAYGILI | 0 | 0 | 1.167 | 69.503 | 0 |
| FAHRETTİN TELLİOĞLU | 0 | 0 | 758 | 69.912 | 0 |
| ERCAN KOÇ | 0 | 0 | 359 | 70.311 | 0 |
| HALUK HÜSNÜ ONGAR | 0 | 0 | 310 | 70.360 | 0 |
| CEM CANKAYA | 0 | 0 | 281 | 70.389 | 0 |
| SAVAŞ ÖNDER | 0 | 0 | 278 | 70.392 | 0 |
| ERDOĞAN TERAZİ | 0 | 0 | 260 | 70.410 | 0 |
| SABRİ DEMİRDÖĞEN | 0 | 0 | 245 | 70.425 | 0 |
| ERTUĞRUL OĞUZ | 0 | 0 | 240 | 70.430 | 0 |
| İBRAHİM ÇETİN | 0 | 0 | 221 | 70.449 | 0 |
| ERDAL KARTAL | 0 | 0 | 217 | 70.453 | 0 |
| İLHAN POYRAZ | 0 | 0 | 164 | 70.506 | 0 |
| EMRULLAH CEMİL TARHAN | 0 | 0 | 138 | 70.532 | 0 |
| MEHMET FİKRİ KARADAĞ | 0 | 0 | 124 | 70.546 | 0 |
| CİHAT EROĞLU | 0 | 0 | 99 | 70.571 | 0 |
| SALİHA ERMEZ | 0 | 0 | 95 | 70.575 | 0 |
| İBRAHİM SADAY | 0 | 0 | 92 | 70.578 | 0 |
| NECMİYE ŞAFAK ÖZDOĞAN | 0 | 0 | 90 | 70.580 | 0 |
| SEZAİR BÖLÜK | 0 | 0 | 88 | 70.582 | 0 |
| ZEYNEP SELİN HAMAMCI | 0 | 0 | 85 | 70.585 | 0 |
| NECİP RUŞEN OKAN | 0 | 0 | 83 | 70.587 | 0 |
| OSMAN KİRAZ | 0 | 0 | 83 | 70.587 | 0 |
| CEMİLE GÜMÜŞTEKİN SERTKAYA | 0 | 0 | 79 | 70.591 | 0 |
| CELALETTİN ŞİRİN | 0 | 0 | 66 | 70.604 | 0 |
| YAMAN SÖNMEZ | 0 | 0 | 64 | 70.606 | 0 |
| SEMA ÖZKÖK | 0 | 0 | 64 | 70.606 | 0 |
| CAVİT KAYIKCI | 0 | 0 | 61 | 70.609 | 0 |
| BÜNYAMİN EROL | 0 | 0 | 53 | 70.617 | 0 |
| HALİL KAMİL TEMİZERLER | 0 | 0 | 52 | 70.618 | 0 |
| MEHMET ERGÜN | 0 | 0 | 50 | 70.620 | 0 |
| MUHARREM AYRANCI | 0 | 0 | 47 | 70.623 | 0 |
| AHMET YILDIZ | 0 | 0 | 39 | 70.631 | 0 |
| HIDIR DOĞAN | 0 | 0 | 39 | 70.631 | 0 |
| YILDIRAY ARSLAN | 0 | 0 | 37 | 70.633 | 0 |
| MEHMET SELİM YILDIRIM | 0 | 0 | 37 | 70.633 | 0 |
| ŞÜKRÜ YANUT | 0 | 0 | 36 | 70.634 | 0 |
| MUSTAFA AKKUŞ | 0 | 0 | 35 | 70.635 | 0 |
| GÜNAY ÇALIŞAL | 0 | 0 | 31 | 70.639 | 0 |
| ERDİNÇ SEZER | 0 | 0 | 28 | 70.642 | 0 |
| ENVER AZİZMAN | 0 | 0 | 25 | 70.645 | 0 |
| ZAFER İSKENDEROĞLU | 0 | 0 | 23 | 70.647 | 0 |
| SÜLEYMAN KALAY | 0 | 0 | 20 | 70.650 | 0 |
| FAİK HİKMET SEYİT | 0 | 0 | 15 | 70.655 | 0 |
| RIDVAN ÖZDİN | 0 | 0 | 12 | 70.658 | 0 |
| ALİ DEMİREL | 0 | 0 | 10 | 70.660 | 0 |
İstanbul 2. Bölge
Tabloyu göster
Kayıtlı seçmen 2.142.333 · Oy kullanan 1.741.918 (katılım %81,3) · Geçerli 1.637.805 · Geçersiz 104.113
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AKP | 748.258 | %45,7 |
| CHP | 416.188 | %25,4 |
| MHP | 162.534 | %9,9 |
| GENÇPARTİ | 75.232 | %4,6 |
| SAADET | 60.989 | %3,7 |
| DP | 50.874 | %3,1 |
| Doğan Erbaş (bağımsız) | 45.278 | %2,8 |
| Baskın Oran (bağımsız) | 30.975 | %1,9 |
| Ayşe Serap Ağırer (bağımsız) | 8.057 | %0,5 |
| Muhterem Aktaş (bağımsız) | 7.100 | %0,4 |
| BTP | 6.706 | %0,4 |
| HYP | 6.368 | %0,4 |
| VATAN | 4.981 | %0,3 |
| TKP | 3.453 | %0,2 |
| Ömer Ataoğlu (bağımsız) | 2.526 | %0,2 |
| LDP | 1.316 | %0,1 |
| Hüseyin Eldem (bağımsız) | 1.276 | %0,1 |
| Emir Günaydın (bağımsız) | 774 | %0,1 |
| Gülay Yeniyurt (bağımsız) | 640 | %0,0 |
| Bülent Aydın (bağımsız) | 379 | %0,0 |
| Ozan Gündoğdu (bağımsız) | 292 | %0,0 |
| Refik Büyükyıldırım (bağımsız) | 274 | %0,0 |
| Sedat Özyiğit (bağımsız) | 213 | %0,0 |
| Füsun Bandır (bağımsız) | 210 | %0,0 |
| Hasan İncekara (bağımsız) | 205 | %0,0 |
| Fatma Ragibe Loğoğlu (bağımsız) | 200 | %0,0 |
| Ayşe Tükrükçü (bağımsız) | 188 | %0,0 |
| Ahmet Lacin (bağımsız) | 187 | %0,0 |
| Muhammet Özmen (bağımsız) | 179 | %0,0 |
| Barbaros Akın (bağımsız) | 159 | %0,0 |
| Avni Atabek (bağımsız) | 155 | %0,0 |
| Ercan Atmaca (bağımsız) | 144 | %0,0 |
| Ömer Sungur Savran (bağımsız) | 142 | %0,0 |
| Abdullah Kızılboğa (bağımsız) | 138 | %0,0 |
| Ahmet Vecdi Savaş (bağımsız) | 123 | %0,0 |
| Fatma Ünsal (bağımsız) | 83 | %0,0 |
| Ahmet Karakaş (bağımsız) | 83 | %0,0 |
| Ahmet Kaboğlu (bağımsız) | 82 | %0,0 |
| Tuncay Şeyranlıoğlu (bağımsız) | 78 | %0,0 |
| İlkay Bezirci (bağımsız) | 77 | %0,0 |
| İlyas Aydın (bağımsız) | 75 | %0,0 |
| Abidin Orhan Pak (bağımsız) | 65 | %0,0 |
| Ayfer Gülsoy (bağımsız) | 65 | %0,0 |
| Özcan Yılmaz (bağımsız) | 52 | %0,0 |
| Funda Pekelmen (bağımsız) | 49 | %0,0 |
| Cihan Akdaş (bağımsız) | 48 | %0,0 |
| Battal Bulut (bağımsız) | 48 | %0,0 |
| Habib Ekrem Çelik (bağımsız) | 45 | %0,0 |
| İsa Muslubaş (bağımsız) | 44 | %0,0 |
| Firuzan Oflaz (bağımsız) | 38 | %0,0 |
| Lütfiye Zengin (bağımsız) | 37 | %0,0 |
| Hüseyin Kılavuzlu (bağımsız) | 35 | %0,0 |
| Mehmet Yıldırım (bağımsız) | 34 | %0,0 |
| Hüsnü Nedim Yüksel (bağımsız) | 30 | %0,0 |
| Ferahi Mengeş (bağımsız) | 24 | %0,0 |
İstanbul 2. Bölge: seçilenler
- Hayati Yazıcı · AKP
- Mehmet Sevigen · CHP
- Murat Başesgioğlu · AKP
- Nimet Çubukçu · AKP
- Mustafa Özyürek · CHP
- Egemen Bağış · AKP
- Mithat Melen · MHP
- Burhan Kuzu · AKP
- Bihlun Tamaylıgil · CHP
- Ayşe Nur Bahçekapılı · AKP
- Ömer Dinçer · AKP
- Süleyman Yağız · CHP
- Osman Gazi Yağmurdereli · AKP
- Canan Kalsın · AKP
- Kemal Kılıçdaroğlu · CHP
- Ümit Şafak · MHP
- Necat Birinci · AKP
- Necla Arat · CHP
- Alaattin Büyükkaya · AKP
- Recep Koral · AKP
- Çetin Soysal · CHP
Sandalye dağılımı (21 milletvekili)
Hesaplanan dağılım resmî sonuçla uyumlu.
| Parti / aday | Resmî | Hesaplanan | Kullanılan oy | Bir sandalye için eksik oy | Son sandalye için fazla oy |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 12 | 12 | 748.258 | 24.663 | 98.121 |
| CHP | 7 | 7 | 416.188 | 59.456 | 13.279 |
| MHP | 2 | 2 | 162.534 | 15.833 | 47.417 |
| DOĞAN ERBAŞ | 0 | 0 | 45.278 | 14.178 | 0 |
| BASKIN ORAN | 0 | 0 | 30.975 | 28.481 | 0 |
| AYŞE SERAP AĞIRER | 0 | 0 | 8.057 | 51.399 | 0 |
| MUHTEREM AKTAŞ | 0 | 0 | 7.100 | 52.356 | 0 |
| ÖMER ATAOĞLU | 0 | 0 | 2.526 | 56.930 | 0 |
| HÜSEYİN ELDEM | 0 | 0 | 1.276 | 58.180 | 0 |
| EMİR GÜNAYDIN | 0 | 0 | 774 | 58.682 | 0 |
| GÜLAY YENİYURT | 0 | 0 | 640 | 58.816 | 0 |
| BÜLENT AYDIN | 0 | 0 | 379 | 59.077 | 0 |
| OZAN GÜNDOĞDU | 0 | 0 | 292 | 59.164 | 0 |
| REFİK BÜYÜKYILDIRIM | 0 | 0 | 274 | 59.182 | 0 |
| SEDAT ÖZYİĞİT | 0 | 0 | 213 | 59.243 | 0 |
| FÜSUN BANDIR | 0 | 0 | 210 | 59.246 | 0 |
| HASAN İNCEKARA | 0 | 0 | 205 | 59.251 | 0 |
| FATMA RAGİBE LOĞOĞLU | 0 | 0 | 200 | 59.256 | 0 |
| AYŞE TÜKRÜKÇÜ | 0 | 0 | 188 | 59.268 | 0 |
| AHMET LACİN | 0 | 0 | 187 | 59.269 | 0 |
| MUHAMMET ÖZMEN | 0 | 0 | 179 | 59.277 | 0 |
| BARBAROS AKIN | 0 | 0 | 159 | 59.297 | 0 |
| AVNİ ATABEK | 0 | 0 | 155 | 59.301 | 0 |
| ERCAN ATMACA | 0 | 0 | 144 | 59.312 | 0 |
| ÖMER SUNGUR SAVRAN | 0 | 0 | 142 | 59.314 | 0 |
| ABDULLAH KIZILBOĞA | 0 | 0 | 138 | 59.318 | 0 |
| AHMET VECDİ SAVAŞ | 0 | 0 | 123 | 59.333 | 0 |
| FATMA ÜNSAL | 0 | 0 | 83 | 59.373 | 0 |
| AHMET KARAKAŞ | 0 | 0 | 83 | 59.373 | 0 |
| AHMET KABOĞLU | 0 | 0 | 82 | 59.374 | 0 |
| TUNCAY ŞEYRANLIOĞLU | 0 | 0 | 78 | 59.378 | 0 |
| İLKAY BEZİRCİ | 0 | 0 | 77 | 59.379 | 0 |
| İLYAS AYDIN | 0 | 0 | 75 | 59.381 | 0 |
| AYFER GÜLSOY | 0 | 0 | 65 | 59.391 | 0 |
| ABİDİN ORHAN PAK | 0 | 0 | 65 | 59.391 | 0 |
| ÖZCAN YILMAZ | 0 | 0 | 52 | 59.404 | 0 |
| FUNDA PEKELMEN | 0 | 0 | 49 | 59.407 | 0 |
| BATTAL BULUT | 0 | 0 | 48 | 59.408 | 0 |
| CİHAN AKDAŞ | 0 | 0 | 48 | 59.408 | 0 |
| HABİB EKREM ÇELİK | 0 | 0 | 45 | 59.411 | 0 |
| İSA MUSLUBAŞ | 0 | 0 | 44 | 59.412 | 0 |
| FİRUZAN OFLAZ | 0 | 0 | 38 | 59.418 | 0 |
| LÜTFİYE ZENGİN | 0 | 0 | 37 | 59.419 | 0 |
| HÜSEYİN KILAVUZLU | 0 | 0 | 35 | 59.421 | 0 |
| MEHMET YILDIRIM | 0 | 0 | 34 | 59.422 | 0 |
| HÜSNÜ NEDİM YÜKSEL | 0 | 0 | 30 | 59.426 | 0 |
| FERAHİ MENGEŞ | 0 | 0 | 24 | 59.432 | 0 |
İstanbul 3. Bölge
Tabloyu göster
Kayıtlı seçmen 2.577.199 · Oy kullanan 2.084.257 (katılım %80,9) · Geçerli 1.971.565 · Geçersiz 112.692
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AKP | 902.703 | %45,8 |
| CHP | 495.156 | %25,1 |
| MHP | 226.154 | %11,5 |
| Sebahat Tuncel (bağımsız) | 90.238 | %4,6 |
| GENÇPARTİ | 81.764 | %4,2 |
| DP | 60.150 | %3,1 |
| SAADET | 50.280 | %2,6 |
| Bünyami İpek (bağımsız) | 9.994 | %0,5 |
| ATP | 8.030 | %0,4 |
| BTP | 7.981 | %0,4 |
| HYP | 7.732 | %0,4 |
| Hacı Bayram Özdemir (bağımsız) | 7.540 | %0,4 |
| VATAN | 5.497 | %0,3 |
| TKP | 3.935 | %0,2 |
| Bedir Keme (bağımsız) | 3.568 | %0,2 |
| LDP | 1.767 | %0,1 |
| Bedri Sertaç Hoton (bağımsız) | 1.534 | %0,1 |
| Recep Göçer (bağımsız) | 931 | %0,1 |
| Cumhur Adlı (bağımsız) | 567 | %0,0 |
| Dursunali Bacıoğlu (bağımsız) | 449 | %0,0 |
| Mehmet Erkan Kaya (bağımsız) | 416 | %0,0 |
| Necat Yörük (bağımsız) | 382 | %0,0 |
| Birol Şahin (bağımsız) | 355 | %0,0 |
| Bülent Kamış (bağımsız) | 351 | %0,0 |
| Ufuk Güngör (bağımsız) | 349 | %0,0 |
| Mustafa Mehmet Batıtürk (bağımsız) | 284 | %0,0 |
| Ali Tüzün (bağımsız) | 272 | %0,0 |
| Ahmet Turhan (bağımsız) | 240 | %0,0 |
| Mehmet Akif Hüsrevoğlu (bağımsız) | 209 | %0,0 |
| Fuat Caner Mirzeoğlu (bağımsız) | 202 | %0,0 |
| Hüseyin Temiz (bağımsız) | 162 | %0,0 |
| Mustafa Akgün (bağımsız) | 157 | %0,0 |
| Sadirettin Kuş (bağımsız) | 145 | %0,0 |
| Zeynep Melek Katlar (bağımsız) | 108 | %0,0 |
| Merih Eskin (bağımsız) | 107 | %0,0 |
| Mustafa Akbaş (bağımsız) | 105 | %0,0 |
| Nuri Kiper (bağımsız) | 102 | %0,0 |
| Abdullah Doğan (bağımsız) | 89 | %0,0 |
| Şevki Boz (bağımsız) | 86 | %0,0 |
| Meltem Önder (bağımsız) | 75 | %0,0 |
| Aykut Atay (bağımsız) | 74 | %0,0 |
| Secih Başaran (bağımsız) | 74 | %0,0 |
| Erol Başarık (bağımsız) | 69 | %0,0 |
| Timuçin Özkur (bağımsız) | 68 | %0,0 |
| Medet Sulak (bağımsız) | 62 | %0,0 |
| İla Bulut (bağımsız) | 62 | %0,0 |
| Muammer Özkoca (bağımsız) | 61 | %0,0 |
| Ercan Çakır (bağımsız) | 61 | %0,0 |
| Ramazan Sarıtemur (bağımsız) | 60 | %0,0 |
| Bengisu Oktay (bağımsız) | 58 | %0,0 |
| İbrahim Yılmaz (bağımsız) | 57 | %0,0 |
| Orhan Çebi (bağımsız) | 56 | %0,0 |
| Mevlüde Gülay (bağımsız) | 54 | %0,0 |
| Vadullah Sadak (bağımsız) | 46 | %0,0 |
| Ahmet Karataş (bağımsız) | 42 | %0,0 |
| Cemal Gökce (bağımsız) | 41 | %0,0 |
| Ali Yılmaz (bağımsız) | 40 | %0,0 |
| Hüseyin Yakar (bağımsız) | 39 | %0,0 |
| Cumhur Gültekin (bağımsız) | 38 | %0,0 |
| Selman Mehmet İzzet Pınar (bağımsız) | 33 | %0,0 |
| Ramazan Yazgan (bağımsız) | 27 | %0,0 |
| Adil Baytaroğlu (bağımsız) | 22 | %0,0 |
İstanbul 3. Bölge: seçilenler
- Abdülkadir Aksu · AKP
- Mustafa Şükrü Elekdağ · CHP
- İdris Naim Şahin · AKP
- Nazım Ekren · AKP
- Hasan Macit · CHP
- Meral Akşener · MHP
- Güldal Akşit · AKP
- Mehmet Müezzinoğlu · AKP
- Hüseyin Mert · CHP
- Reha Çamuroğlu · AKP
- Lokman Ayva · AKP
- Mehmet Ali Özpolat · CHP
- Atila Kaya · MHP
- Mehmet Domaç · AKP
- İbrahim Yiğit · AKP
- Esfender Korkmaz · CHP
- Feyzullah Kıyıklık · AKP
- Sebahat Tuncel · BAĞIMSIZ
- Sacid Yıldız · CHP
- Ünal Kacır · AKP
- Mehmet Cihat Özönder · MHP
- Halide İncekara · AKP
- Birgen Keleş · CHP
- Fuat Bol · AKP
- Alev Dedegil · AKP
Sandalye dağılımı (25 milletvekili)
Hesaplanan dağılım resmî sonuçla uyumlu.
| Parti / aday | Resmî | Hesaplanan | Kullanılan oy | Bir sandalye için eksik oy | Son sandalye için fazla oy |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 14 | 14 | 902.703 | 64.479 | 36.179 |
| CHP | 7 | 7 | 495.156 | 20.675 | 73.894 |
| MHP | 3 | 3 | 226.154 | 31.762 | 40.470 |
| SEBAHAT TUNCEL | 1 | 1 | 90.238 | 0 | 28.343 |
| BÜNYAMİ İPEK | 0 | 0 | 9.994 | 54.485 | 0 |
| HACI BAYRAM ÖZDEMİR | 0 | 0 | 7.540 | 56.939 | 0 |
| BEDİR KEME | 0 | 0 | 3.568 | 60.911 | 0 |
| BEDRİ SERTAÇ HOTON | 0 | 0 | 1.534 | 62.945 | 0 |
| RECEP GÖÇER | 0 | 0 | 931 | 63.548 | 0 |
| CUMHUR ADLI | 0 | 0 | 567 | 63.912 | 0 |
| DURSUNALİ BACIOĞLU | 0 | 0 | 449 | 64.030 | 0 |
| MEHMET ERKAN KAYA | 0 | 0 | 416 | 64.063 | 0 |
| NECAT YÖRÜK | 0 | 0 | 382 | 64.097 | 0 |
| BİROL ŞAHİN | 0 | 0 | 355 | 64.124 | 0 |
| BÜLENT KAMIŞ | 0 | 0 | 351 | 64.128 | 0 |
| UFUK GÜNGÖR | 0 | 0 | 349 | 64.130 | 0 |
| MUSTAFA MEHMET BATITÜRK | 0 | 0 | 284 | 64.195 | 0 |
| ALİ TÜZÜN | 0 | 0 | 272 | 64.207 | 0 |
| AHMET TURHAN | 0 | 0 | 240 | 64.239 | 0 |
| MEHMET AKİF HÜSREVOĞLU | 0 | 0 | 209 | 64.270 | 0 |
| FUAT CANER MİRZEOĞLU | 0 | 0 | 202 | 64.277 | 0 |
| HÜSEYİN TEMİZ | 0 | 0 | 162 | 64.317 | 0 |
| MUSTAFA AKGÜN | 0 | 0 | 157 | 64.322 | 0 |
| SADİRETTİN KUŞ | 0 | 0 | 145 | 64.334 | 0 |
| ZEYNEP MELEK KATLAR | 0 | 0 | 108 | 64.371 | 0 |
| MERİH ESKİN | 0 | 0 | 107 | 64.372 | 0 |
| MUSTAFA AKBAŞ | 0 | 0 | 105 | 64.374 | 0 |
| NURİ KİPER | 0 | 0 | 102 | 64.377 | 0 |
| ABDULLAH DOĞAN | 0 | 0 | 89 | 64.390 | 0 |
| ŞEVKİ BOZ | 0 | 0 | 86 | 64.393 | 0 |
| MELTEM ÖNDER | 0 | 0 | 75 | 64.404 | 0 |
| AYKUT ATAY | 0 | 0 | 74 | 64.405 | 0 |
| SECİH BAŞARAN | 0 | 0 | 74 | 64.405 | 0 |
| EROL BAŞARIK | 0 | 0 | 69 | 64.410 | 0 |
| TİMUÇİN ÖZKUR | 0 | 0 | 68 | 64.411 | 0 |
| MEDET SULAK | 0 | 0 | 62 | 64.417 | 0 |
| İLA BULUT | 0 | 0 | 62 | 64.417 | 0 |
| ERCAN ÇAKIR | 0 | 0 | 61 | 64.418 | 0 |
| MUAMMER ÖZKOCA | 0 | 0 | 61 | 64.418 | 0 |
| RAMAZAN SARITEMUR | 0 | 0 | 60 | 64.419 | 0 |
| BENGİSU OKTAY | 0 | 0 | 58 | 64.421 | 0 |
| İBRAHİM YILMAZ | 0 | 0 | 57 | 64.422 | 0 |
| ORHAN ÇEBİ | 0 | 0 | 56 | 64.423 | 0 |
| MEVLÜDE GÜLAY | 0 | 0 | 54 | 64.425 | 0 |
| VADULLAH SADAK | 0 | 0 | 46 | 64.433 | 0 |
| AHMET KARATAŞ | 0 | 0 | 42 | 64.437 | 0 |
| CEMAL GÖKCE | 0 | 0 | 41 | 64.438 | 0 |
| ALİ YILMAZ | 0 | 0 | 40 | 64.439 | 0 |
| HÜSEYİN YAKAR | 0 | 0 | 39 | 64.440 | 0 |
| CUMHUR GÜLTEKİN | 0 | 0 | 38 | 64.441 | 0 |
| SELMAN MEHMET İZZET PINAR | 0 | 0 | 33 | 64.446 | 0 |
| RAMAZAN YAZGAN | 0 | 0 | 27 | 64.452 | 0 |
| ADİL BAYTAROĞLU | 0 | 0 | 22 | 64.457 | 0 |
İlçeler
| İlçe | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Adalar | 13.151 | %84,5 | CHP | %42,1 |
| Bakırköy | 163.713 | %80,9 | CHP | %49,6 |
| Beşiktaş | 149.795 | %81,2 | CHP | %53,9 |
| Beykoz | 155.083 | %85,0 | AKP | %48,0 |
| Beyoğlu | 161.871 | %75,6 | AKP | %47,6 |
| Çatalca | 57.270 | %89,8 | AKP | %30,2 |
| Eminönü | 25.840 | %71,8 | AKP | %44,4 |
| Eyüpsultan | 194.680 | %83,8 | AKP | %46,1 |
| Fatih | 291.884 | %78,2 | AKP | %47,1 |
| Gaziosmanpaşa | 527.094 | %83,7 | AKP | %55,4 |
| Kadıköy | 534.710 | %82,4 | CHP | %48,9 |
| Kartal | 319.649 | %84,1 | AKP | %45,2 |
| Sarıyer | 177.400 | %83,5 | AKP | %37,0 |
| Silivri | 88.992 | %85,4 | CHP | %33,4 |
| Şile | 20.884 | %89,2 | AKP | %43,3 |
| Şişli | 211.510 | %79,8 | CHP | %38,7 |
| Üsküdar | 378.468 | %82,9 | AKP | %46,6 |
| Zeytinburnu | 168.285 | %76,3 | AKP | %46,9 |
| Büyükçekmece | 351.671 | %82,7 | AKP | %41,9 |
| Kağıthane | 231.980 | %81,4 | AKP | %53,0 |
| Küçükçekmece | 437.325 | %80,5 | AKP | %43,8 |
| Pendik | 296.061 | %85,0 | AKP | %52,0 |
| Ümraniye | 483.383 | %83,7 | AKP | %51,8 |
| Bayrampaşa | 170.279 | %82,8 | AKP | %50,7 |
| Avcılar | 192.333 | %78,9 | AKP | %38,3 |
| Bağcılar | 352.911 | %81,3 | AKP | %57,0 |
| Bahçelievler | 323.839 | %79,7 | AKP | %48,5 |
| Güngören | 185.223 | %79,9 | AKP | %50,9 |
| Maltepe | 270.349 | %81,7 | AKP | %38,2 |
| Sultanbeyli | 117.331 | %85,7 | AKP | %67,2 |
| Tuzla | 91.303 | %85,9 | AKP | %45,9 |
| Esenler | 255.637 | %81,4 | AKP | %60,9 |