Adana · Milletvekili
%36,8
AK PARTİ birinci
909.544 geçerli oy · katılım %78,6
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Adana seçim çevresinde Milletvekili oylamasında AK PARTİ %36,8 ile birinci; 909.544 geçerli oy, katılım %78,6.
Adana
Kayıtlı seçmen 1.187.629 · Oy kullanan 932.833 (katılım %78,6) · Geçerli 909.544 · Geçersiz 23.289
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AKP | 334.959 | %36,8 |
| MHP | 208.371 | %22,9 |
| CHP | 207.971 | %22,9 |
| Nazmi Gür (bağımsız) | 50.171 | %5,5 |
| DP | 48.179 | %5,3 |
| GENÇPARTİ | 27.688 | %3,0 |
| SAADET | 14.194 | %1,6 |
| HYP | 4.122 | %0,5 |
| VATAN | 3.594 | %0,4 |
| BTP | 3.094 | %0,3 |
| TKP | 1.748 | %0,2 |
| SOL | 1.538 | %0,2 |
| Kerem Gümüşsoy (bağımsız) | 793 | %0,1 |
| Halil Akyürek (bağımsız) | 462 | %0,1 |
| Havali Mengi (bağımsız) | 440 | %0,1 |
| Mustafa Süha Aşlamacı (bağımsız) | 419 | %0,1 |
| Ertuğrul Kişial (bağımsız) | 314 | %0,0 |
| Sait Akın (bağımsız) | 247 | %0,0 |
| Halil Rüzgar (bağımsız) | 217 | %0,0 |
| Ekrem Erol (bağımsız) | 216 | %0,0 |
| Mustafa Uslu (bağımsız) | 153 | %0,0 |
| Abdurrahman Boztaş (bağımsız) | 129 | %0,0 |
| Ali İhsan Özcan (bağımsız) | 102 | %0,0 |
| Serpil Yıldız (bağımsız) | 94 | %0,0 |
| Şerafettin Faruk Gizer (bağımsız) | 92 | %0,0 |
| Sıddık Akkaymak (bağımsız) | 91 | %0,0 |
| Atilla Puliç (bağımsız) | 51 | %0,0 |
| Ateş Cumali Şengül (bağımsız) | 36 | %0,0 |
| Tevfik Bülent Güreken (bağımsız) | 31 | %0,0 |
| Candemir Mansuroğlu (bağımsız) | 28 | %0,0 |
Seçilenler
- Dengir Mir Mehmet Fırat · AKP
- Recai Yıldırım · MHP
- Nevingaye Erbatur · CHP
- Ömer Çelik · AKP
- Necdet Ünüvar · AKP
- Kürşat Atılgan · MHP
- Mustafa Vural · CHP
- Fatoş Gürkan · AKP
- Yılmaz Tankut · MHP
- Hulusi Güvel · CHP
- Vahit Kirişci · AKP
- Ali Küçükaydın · AKP
- Muharrem Varlı · MHP
- Tacidar Seyhan · CHP
Sandalye dağılımı (14 milletvekili)
Hesaplanan dağılım resmî sonuçla uyumlu.
| Parti / aday | Resmî | Hesaplanan | Kullanılan oy | Bir sandalye için eksik oy | Son sandalye için fazla oy |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 6 | 6 | 334.959 | 28.991 | 33.932 |
| MHP | 4 | 4 | 208.371 | 51.593 | 7.686 |
| CHP | 4 | 4 | 207.971 | 51.993 | 7.286 |
| NAZMİ GÜR | 0 | 0 | 50.171 | 1.822 | 0 |
| KEREM GÜMÜŞSOY | 0 | 0 | 793 | 51.200 | 0 |
| HALİL AKYÜREK | 0 | 0 | 462 | 51.531 | 0 |
| HAVALİ MENGİ | 0 | 0 | 440 | 51.553 | 0 |
| MUSTAFA SÜHA AŞLAMACI | 0 | 0 | 419 | 51.574 | 0 |
| ERTUĞRUL KİŞİAL | 0 | 0 | 314 | 51.679 | 0 |
| SAİT AKIN | 0 | 0 | 247 | 51.746 | 0 |
| HALİL RÜZGAR | 0 | 0 | 217 | 51.776 | 0 |
| EKREM EROL | 0 | 0 | 216 | 51.777 | 0 |
| MUSTAFA USLU | 0 | 0 | 153 | 51.840 | 0 |
| ABDURRAHMAN BOZTAŞ | 0 | 0 | 129 | 51.864 | 0 |
| ALİ İHSAN ÖZCAN | 0 | 0 | 102 | 51.891 | 0 |
| SERPİL YILDIZ | 0 | 0 | 94 | 51.899 | 0 |
| ŞERAFETTİN FARUK GİZER | 0 | 0 | 92 | 51.901 | 0 |
| SIDDIK AKKAYMAK | 0 | 0 | 91 | 51.902 | 0 |
| ATİLLA PULİÇ | 0 | 0 | 51 | 51.942 | 0 |
| ATEŞ CUMALİ ŞENGÜL | 0 | 0 | 36 | 51.957 | 0 |
| TEVFİK BÜLENT GÜREKEN | 0 | 0 | 31 | 51.962 | 0 |
| CANDEMİR MANSUROĞLU | 0 | 0 | 28 | 51.965 | 0 |
İlçeler
| İlçe | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Seyhan | 570.517 | %77,2 | AKP | %32,0 |
| Ceyhan | 94.623 | %80,6 | AKP | %33,0 |
| Feke | 13.264 | %86,4 | AKP | %50,5 |
| Karaisalı | 21.965 | %86,4 | AKP | %51,9 |
| Karataş | 18.798 | %82,9 | MHP | %34,9 |
| Kozan | 77.042 | %85,1 | AKP | %44,5 |
| Pozantı | 17.058 | %84,4 | AKP | %43,0 |
| Saimbeyli | 11.935 | %80,9 | AKP | %52,5 |
| Tufanbeyli | 14.665 | %79,2 | AKP | %40,8 |
| Yumurtalık | 16.232 | %81,5 | MHP | %35,2 |
| Yüreğir | 296.947 | %76,4 | AKP | %43,3 |
| Aladağ | 13.707 | %86,5 | AKP | %39,4 |
| İmamoğlu | 20.876 | %81,4 | AKP | %39,0 |