%91,9
katılım
60.774.566 kayıtlı seçmen · 55.835.895 oy kullanan · 14 Mayıs 2023
YSK'nın yurt içi, yurt dışı ve gümrük toplamı; Milletvekili oylaması.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi: kayıtlı 60.774.566 seçmenin 55.835.895'i oy kullandı, katılım %91,9.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Milletvekili Türkiye geneli| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|
| AKP | 19.187.214 | %35,2 |
| CHP | 13.675.902 | %25,1 |
| MHP | 5.421.802 | %10,0 |
| İYİ | 5.225.196 | %9,6 |
| DEM | 4.800.592 | %8,8 |
| YRP | 1.510.740 | %2,8 |
| ZAFER | 1.211.917 | %2,2 |
| TİP | 954.583 | %1,8 |
| BBP | 524.833 | %1,0 |
| MEMLEKET | 502.669 | %0,9 |
İl il sonuçlar ve ayrıntılar →
Tabloyu göster
Kayıtlı seçmen 60.774.566 · Oy kullanan 55.833.153 (katılım %91,9) · Geçerli 54.796.049 · Geçersiz 1.037.104
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Cumhurbaşkanı Türkiye geneli| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 27.133.849 | %49,5 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 24.595.178 | %44,9 |
| Sinan Oğan | 2.831.239 | %5,2 |
| Muharrem İnce | 235.783 | %0,4 |
İl il sonuçlar ve ayrıntılar →