Şırnak · Milletvekili
22 Temmuz 2007 23. Dönem Milletvekili Genel SeçimiŞırnak ili
%26,8
AK PARTİ birinci
122.726 geçerli oy · katılım %83,0
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Şırnak seçim çevresinde Milletvekili oylamasında AK PARTİ %26,8 ile birinci; 122.726 geçerli oy, katılım %83,0.
Şırnak
Kayıtlı seçmen 151.874 · Oy kullanan 125.988 (katılım %83,0) · Geçerli 122.726 · Geçersiz 3.262
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AKP | 32.897 | %26,8 |
| Sevahir Bayındır (bağımsız) | 32.796 | %26,7 |
| Hasip Kaplan (bağımsız) | 30.546 | %24,9 |
| DP | 10.555 | %8,6 |
| CHP | 8.228 | %6,7 |
| MHP | 3.512 | %2,9 |
| BTP | 953 | %0,8 |
| GENÇPARTİ | 828 | %0,7 |
| ATP | 792 | %0,7 |
| TKP | 397 | %0,3 |
| HYP | 329 | %0,3 |
| Feyzullah Aydın (bağımsız) | 243 | %0,2 |
| SAADET | 192 | %0,2 |
| Sait Çömlekçi (bağımsız) | 153 | %0,1 |
| LDP | 110 | %0,1 |
| VATAN | 108 | %0,1 |
| Abdulkadir Damar (bağımsız) | 87 | %0,1 |
Seçilenler
- Abdullah Veli Seyda · AKP
- Sevahir Bayındır · BAĞIMSIZ
- Hasip Kaplan · BAĞIMSIZ
Sandalye dağılımı (3 milletvekili)
Hesaplanan dağılım resmî sonuçla uyumlu.
| Parti / aday | Resmî | Hesaplanan | Kullanılan oy | Bir sandalye için eksik oy | Son sandalye için fazla oy |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 1 | 1 | 32.897 | 28.196 | 24.668 |
| SEVAHİR BAYINDIR | 1 | 1 | 32.796 | 0 | 16.347 |
| HASİP KAPLAN | 1 | 1 | 30.546 | 0 | 14.097 |
| CHP | 0 | 0 | 8.228 | 22.319 | 0 |
| MHP | 0 | 0 | 3.512 | 27.035 | 0 |
| FEYZULLAH AYDIN | 0 | 0 | 243 | 30.304 | 0 |
| SAİT ÇÖMLEKÇİ | 0 | 0 | 153 | 30.394 | 0 |
| ABDULKADİR DAMAR | 0 | 0 | 87 | 30.460 | 0 |
İlçeler
| İlçe | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Beytüşşebap | 7.900 | %84,5 | Sevahir Bayındır | %41,0 |
| Cizre | 38.596 | %83,5 | Hasip Kaplan | %68,4 |
| İdil | 24.356 | %77,1 | Hasip Kaplan | %44,7 |
| Silopi | 34.384 | %88,6 | Sevahir Bayındır | %52,8 |
| Şırnak Merkez | 30.137 | %84,5 | Sevahir Bayındır | %40,3 |
| Uludere | 12.798 | %74,3 | Sevahir Bayındır | %45,9 |
| Güçlükonak | 3.703 | %77,4 | AKP | %49,9 |