Şanlıurfa · Milletvekili
22 Temmuz 2007 23. Dönem Milletvekili Genel SeçimiŞanlıurfa ili
%59,7
AK PARTİ birinci
444.563 geçerli oy · katılım %81,9
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Şanlıurfa seçim çevresinde Milletvekili oylamasında AK PARTİ %59,7 ile birinci; 444.563 geçerli oy, katılım %81,9.
Şanlıurfa
Kayıtlı seçmen 553.031 · Oy kullanan 452.844 (katılım %81,9) · Geçerli 444.563 · Geçersiz 8.281
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AKP | 265.248 | %59,7 |
| DP | 28.202 | %6,3 |
| Seyit Eyyüpoğlu (bağımsız) | 27.911 | %6,3 |
| İbrahim Binici (bağımsız) | 27.669 | %6,2 |
| İbrahim Ayhan (bağımsız) | 25.116 | %5,7 |
| MHP | 23.909 | %5,4 |
| CHP | 21.140 | %4,8 |
| SAADET | 9.745 | %2,2 |
| Ahmet Bayuk (bağımsız) | 4.486 | %1,0 |
| Mehmet Yıldız (bağımsız) | 2.707 | %0,6 |
| BTP | 2.076 | %0,5 |
| GENÇPARTİ | 1.572 | %0,4 |
| HYP | 1.345 | %0,3 |
| TKP | 849 | %0,2 |
| İbrahim Tatlı (bağımsız) | 534 | %0,1 |
| VATAN | 479 | %0,1 |
| Hülya Yalçın (bağımsız) | 345 | %0,1 |
| Musa Akçan (bağımsız) | 288 | %0,1 |
| Adil Müslüm Özkan (bağımsız) | 163 | %0,0 |
| Mehmet Bayraktar (bağımsız) | 145 | %0,0 |
| Mehmet Yaşar Kömürcüoğlu (bağımsız) | 144 | %0,0 |
| Mustafa Uzun (bağımsız) | 135 | %0,0 |
| Hasan Bulut (bağımsız) | 115 | %0,0 |
| Muhittin Demir (bağımsız) | 112 | %0,0 |
| Mehmet Yalçınkaya (bağımsız) | 65 | %0,0 |
| Ebul Muhsin Aşılıoğlu (bağımsız) | 63 | %0,0 |
Seçilenler
- Sabahattin Cevheri · AKP
- Zülfükar İzol · AKP
- Eyyüp Cenap Gülpınar · AKP
- Yahya Akman · AKP
- Abdurrahman Müfit Yetkin · AKP
- Çağla Aktemur Özyavuz · AKP
- Ramazan Başak · AKP
- Abdulkadir Emin Önen · AKP
- Mustafa Kuş · AKP
- Seyit Eyyüpoğlu · BAĞIMSIZ
- İbrahim Binici · BAĞIMSIZ
Sandalye dağılımı (11 milletvekili)
Hesaplanan dağılım resmî sonuçla uyumlu.
| Parti / aday | Resmî | Hesaplanan | Kullanılan oy | Bir sandalye için eksik oy | Son sandalye için fazla oy |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 9 | 9 | 265.248 | 11.443 | 39.203 |
| SEYİT EYYÜPOĞLU | 1 | 1 | 27.911 | 0 | 1.386 |
| İBRAHİM BİNİCİ | 1 | 1 | 27.669 | 0 | 1.144 |
| İBRAHİM AYHAN | 0 | 0 | 25.116 | 2.554 | 0 |
| MHP | 0 | 0 | 23.909 | 3.761 | 0 |
| CHP | 0 | 0 | 21.140 | 6.530 | 0 |
| AHMET BAYUK | 0 | 0 | 4.486 | 23.184 | 0 |
| MEHMET YILDIZ | 0 | 0 | 2.707 | 24.963 | 0 |
| İBRAHİM TATLI | 0 | 0 | 534 | 27.136 | 0 |
| HÜLYA YALÇIN | 0 | 0 | 345 | 27.325 | 0 |
| MUSA AKÇAN | 0 | 0 | 288 | 27.382 | 0 |
| ADİL MÜSLÜM ÖZKAN | 0 | 0 | 163 | 27.507 | 0 |
| MEHMET BAYRAKTAR | 0 | 0 | 145 | 27.525 | 0 |
| MEHMET YAŞAR KÖMÜRCÜOĞLU | 0 | 0 | 144 | 27.526 | 0 |
| MUSTAFA UZUN | 0 | 0 | 135 | 27.535 | 0 |
| HASAN BULUT | 0 | 0 | 115 | 27.555 | 0 |
| MUHİTTİN DEMİR | 0 | 0 | 112 | 27.558 | 0 |
| MEHMET YALÇINKAYA | 0 | 0 | 65 | 27.605 | 0 |
| EBUL MUHSİN AŞILIOĞLU | 0 | 0 | 63 | 27.607 | 0 |
İlçeler
| İlçe | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Akçakale | 32.265 | %83,9 | AKP | %68,4 |
| Birecik | 34.622 | %78,8 | AKP | %56,8 |
| Bozova | 25.456 | %80,4 | AKP | %58,7 |
| Ceylanpınar | 31.495 | %77,0 | AKP | %61,7 |
| Halfeti | 17.594 | %79,5 | AKP | %45,5 |
| Hilvan | 18.094 | %87,3 | AKP | %40,9 |
| Siverek | 74.333 | %86,1 | AKP | %52,4 |
| Suruç | 37.381 | %75,4 | AKP | %45,2 |
| Şanlıurfa Merkez | 206.024 | %80,7 | AKP | %65,7 |
| Viranşehir | 50.265 | %84,3 | AKP | %53,7 |
| Harran | 25.502 | %90,7 | AKP | %78,1 |