Trabzon · Milletvekili
22 Temmuz 2007 23. Dönem Milletvekili Genel SeçimiTrabzon ili
%56,7
AK PARTİ birinci
404.205 geçerli oy · katılım %83,3
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Trabzon seçim çevresinde Milletvekili oylamasında AK PARTİ %56,7 ile birinci; 404.205 geçerli oy, katılım %83,3.
Trabzon
Kayıtlı seçmen 493.629 · Oy kullanan 411.304 (katılım %83,3) · Geçerli 404.205 · Geçersiz 7.099
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AKP | 229.277 | %56,7 |
| MHP | 56.859 | %14,1 |
| CHP | 55.272 | %13,7 |
| DP | 25.277 | %6,3 |
| SAADET | 22.518 | %5,6 |
| BTP | 4.964 | %1,2 |
| GENÇPARTİ | 3.166 | %0,8 |
| HYP | 2.598 | %0,6 |
| VATAN | 1.173 | %0,3 |
| SOL | 956 | %0,2 |
| EMEP | 682 | %0,2 |
| TKP | 539 | %0,1 |
| Hilmi Avci (bağımsız) | 192 | %0,1 |
| İnci Emirzeoğlu (bağımsız) | 130 | %0,0 |
| İsmail Kılıç (bağımsız) | 119 | %0,0 |
| İsmail Taflan (bağımsız) | 116 | %0,0 |
| Ufuk Asıliskender (bağımsız) | 115 | %0,0 |
| Ali Rıza Yılmaz (bağımsız) | 106 | %0,0 |
| Mehmet Tarakcı (bağımsız) | 47 | %0,0 |
| Selamettin Tellioğlu (bağımsız) | 38 | %0,0 |
| Erol Ulusoy (bağımsız) | 24 | %0,0 |
| Hüseyin Karahan (bağımsız) | 22 | %0,0 |
| Tayfun Çavuş (bağımsız) | 15 | %0,0 |
Sandalye dağılımı (8 milletvekili)
Hesaplanan dağılım resmî sonuçla uyumlu.
| Parti / aday | Resmî | Hesaplanan | Kullanılan oy | Bir sandalye için eksik oy | Son sandalye için fazla oy |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 6 | 6 | 229.277 | 38.213 | 58.699 |
| MHP | 1 | 1 | 56.859 | 19.567 | 24.105 |
| CHP | 1 | 1 | 55.272 | 21.154 | 22.518 |
| HİLMİ AVCİ | 0 | 0 | 192 | 38.021 | 0 |
| İNCİ EMİRZEOĞLU | 0 | 0 | 130 | 38.083 | 0 |
| İSMAİL KILIÇ | 0 | 0 | 119 | 38.094 | 0 |
| İSMAİL TAFLAN | 0 | 0 | 116 | 38.097 | 0 |
| UFUK ASILİSKENDER | 0 | 0 | 115 | 38.098 | 0 |
| ALİ RIZA YILMAZ | 0 | 0 | 106 | 38.107 | 0 |
| MEHMET TARAKCI | 0 | 0 | 47 | 38.166 | 0 |
| SELAMETTİN TELLİOĞLU | 0 | 0 | 38 | 38.175 | 0 |
| EROL ULUSOY | 0 | 0 | 24 | 38.189 | 0 |
| HÜSEYİN KARAHAN | 0 | 0 | 22 | 38.191 | 0 |
| TAYFUN ÇAVUŞ | 0 | 0 | 15 | 38.198 | 0 |
İlçeler
| İlçe | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Akçaabat | 72.147 | %88,1 | AKP | %60,0 |
| Araklı | 34.589 | %75,9 | AKP | %69,8 |
| Arsin | 20.526 | %82,2 | AKP | %67,4 |
| Çaykara | 12.040 | %82,0 | AKP | %66,9 |
| Maçka | 21.870 | %83,0 | AKP | %56,2 |
| Of | 34.092 | %78,0 | AKP | %61,3 |
| Sürmene | 19.247 | %79,1 | AKP | %60,5 |
| Tonya | 12.555 | %86,0 | AKP | %49,1 |
| Trabzon Merkez | 159.032 | %84,2 | AKP | %52,0 |
| Vakfıkebir | 19.105 | %85,6 | AKP | %51,5 |
| Yomra | 22.557 | %82,9 | AKP | %58,1 |
| Beşikdüzü | 15.621 | %84,7 | AKP | %33,2 |
| Şalpazarı | 10.883 | %86,1 | AKP | %56,7 |
| Çarşıbaşı | 11.651 | %87,9 | AKP | %53,8 |
| Dernekpazarı | 3.070 | %84,2 | AKP | %65,6 |
| Düzköy | 11.030 | %83,4 | AKP | %49,7 |
| Hayrat | 8.660 | %76,9 | AKP | %71,6 |
| Köprübaşı | 4.954 | %74,6 | AKP | %69,3 |