Ataşehir · Büyükşehir belediye başkanı
%57,5
CHP birinci
246.131 geçerli oy · katılım %80,6
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Ataşehir ilçesinde Büyükşehir belediye başkanı oylamasında CHP %57,5 ile birinci; 246.131 geçerli oy, katılım %80,6.
Ataşehir
Kayıtlı seçmen 314.652 · Oy kullanan 253.558 (katılım %80,6) · Geçerli 246.131 · Geçersiz 7.427
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 141.517 | %57,5 |
| AKP | 87.040 | %35,4 |
| ZAFER | 4.904 | %2,0 |
| YRP | 3.946 | %1,6 |
| DEM | 3.366 | %1,4 |
| İYİ | 1.611 | %0,7 |
| SAADET | 1.126 | %0,5 |
| MEMLEKET | 633 | %0,3 |
| DEVA | 249 | %0,1 |
| YTP | 242 | %0,1 |
| TKP | 238 | %0,1 |
| HAK-PAR | 184 | %0,1 |
| VATAN | 177 | %0,1 |
| BTP | 176 | %0,1 |
| Vedat Taylan Yıldız (bağımsız) | 123 | %0,1 |
| DSP | 118 | %0,1 |
| TKH | 55 | %0,0 |
| ANAP | 47 | %0,0 |
| İshak Akbay (bağımsız) | 42 | %0,0 |
| ABP | 40 | %0,0 |
| Merve Karataş (bağımsız) | 39 | %0,0 |
| AB | 35 | %0,0 |
| MİLLET | 33 | %0,0 |
| Hülya Kavuzlu Karaman (bağımsız) | 29 | %0,0 |
| Vedat Öztürk (bağımsız) | 22 | %0,0 |
| Adem Bayraktar (bağımsız) | 18 | %0,0 |
| MİLLİ YOL | 16 | %0,0 |
| Galip Menteşe (bağımsız) | 15 | %0,0 |
| OCAK | 14 | %0,0 |
| Cemal Tarancı (bağımsız) | 8 | %0,0 |
| Memet Ali Aydoğmuş (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Ahmet Soytürk (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Mirhat Tekin Brusk (bağımsız) | 5 | %0,0 |
| Habip Aksu (bağımsız) | 5 | %0,0 |
| Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu (bağımsız) | 5 | %0,0 |
| Sena Elest Akıncı (bağımsız) | 5 | %0,0 |
| Güven Akıcı (bağımsız) | 4 | %0,0 |
| Uğur Etlik (bağımsız) | 4 | %0,0 |
| Atakan Bozyayla (bağımsız) | 4 | %0,0 |
| Yüksel Özden (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Burak Emre Çetin (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Orhan Çebi (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Polat Erdoğan (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Hüseyin Durmaz (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Abdullah Arli (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Ahmet Birikmen (bağımsız) | 2 | %0,0 |
| Yaşar Polat (bağımsız) | 2 | %0,0 |
| Bilen Akpınar (bağımsız) | 1 | %0,0 |
| Ömer Karvan (bağımsız) | 1 | %0,0 |
Mahalle ve köyler
Sandık sonuçlarından toplanmıştır; her satır o muhtarlığın sandıklarına açılır.
| Muhtarlık | Sandık | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Mah. | 70 | 24.306 | %82,6 | CHP | %83,5 |
| Aşıkveysel Mah. | 28 | 9.780 | %80,1 | CHP | %73,9 |
| Barbaros Mah. | 67 | 22.823 | %80,3 | CHP | %69,0 |
| Esatpaşa Mah. | 72 | 24.835 | %81,4 | CHP | %51,6 |
| Ferhatpaşa Mah. | 42 | 14.466 | %77,1 | AKP | %60,9 |
| Fetih Mah. | 27 | 9.138 | %83,8 | CHP | %54,4 |
| Kayışdağı Mah. | 94 | 31.815 | %78,7 | AKP | %47,9 |
| Küçükbakkalköy Mah. | 65 | 22.345 | %82,3 | CHP | %66,9 |
| Mevlana Mah. | 40 | 13.668 | %80,2 | CHP | %47,1 |
| Mustafa Kemal Mah. | 31 | 10.635 | %79,7 | CHP | %68,5 |
| Mimar Sinan Mah. | 20 | 6.909 | %79,3 | AKP | %63,1 |
| Yeni Çamlıca Mah. | 29 | 9.616 | %81,2 | AKP | %47,8 |
| Yenisahra Mah. | 21 | 7.021 | %75,8 | AKP | %49,4 |
| Yenişehir Mah. | 24 | 8.244 | %83,7 | CHP | %81,0 |
| Örnek Mah. | 63 | 21.488 | %79,9 | CHP | %54,9 |
| İnönü Mah. | 62 | 21.426 | %78,9 | CHP | %49,7 |
| İçerenköy Mah. | 164 | 56.137 | %81,6 | CHP | %60,2 |