Demokrasi ve Atılım Partisi
DEVAKuruluş 9 Mart 2020
Son güncelleme: 12 Ekim 2026
0/ 600
güncel milletvekili
28. Dönem · listesinden seçilen 0
Güncel sayı, TBMM listesine ve açık oylama günü yazılan partiye göre; seçildiği partiyle fark parti değişikliklerinden gelir.
DEVA 28. Dönem'de TBMM'de temsil edilmiyor.
Güncel milletvekilleri
#28. Dönem'de güncel partisi DEVA olan milletvekili yok
28. Dönem'de listesinden seçilenler
#28. Dönem için DEVA listesinden seçilen kaydı yok
Kaybedilen / kazanılan (28. Dönem)
Kaybedilen
| Gittiği parti | Sayı | Milletvekilleri |
|---|---|---|
| YENİ YOL | 10 | Sadullah Kısacık, Sadullah Ergin, İdris Şahin, Ertuğrul Kaya, Elif Esen, Hasan Karal, Medeni Yılmaz, İrfan Karatutlu, Mehmet Emin Ekmen, Cem Avşar |
| Bağımsız | 4 | Burak Dalgın, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu Emir, Seda Kâya Ösen |
| CHP | 1 | Selma Aliye Kavaf |
Kazanılan
| Geldiği parti | Sayı | Milletvekilleri |
|---|---|---|
| AKP | 3 | Sadullah Kısacık, İdris Şahin, Hasan Karal |
| Bağımsız | 1 | Sadullah Ergin |
Seçim sonuçları
| Seçim | Oy | Oran | İttifak | Milletvekili | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haziran 2024 Yenileme Seçimi · Belediye başkanı | 145 | %0,3 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
| 2 Haziran 2024 Yenileme Seçimi · Belediye meclisi üyeliği | 447 | %1,3 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
| 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi · Belediye başkanı | 157.353 | %0,4 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
| 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi · Belediye meclisi üyeliği | 187.570 | %0,4 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
| 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi · İl genel meclisi üyeliği | 55.885 | %0,5 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
| 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi · Büyükşehir belediye başkanı | 94.450 | %0,3 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
İttifaklar
1
| İttifak | Başlangıç | Bitiş | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Millet İttifakı | 1 Mart 2023 | 31 Aralık 2023 | YSK 2023 ittifak protokolü (Millet İttifakı); adaylar CHP listelerinden |
Adlar ve kısaltmalar
3
| Ad | Tür | Geçerlilik | Kaynak |
|---|---|---|---|
| DEVA | Kısaltma | — | catalog |
| DEVA Partisi | Kısaltma | — | catalog |
| Demokrasi ve Atılım Partisi | Tam ad | — | catalog |