Anadolu Birliği Partisi
ABP
Son güncelleme: 19 Eylül 2026
0/ 600
güncel milletvekili
28. Dönem · listesinden seçilen 0
Güncel sayı, TBMM listesine ve açık oylama günü yazılan partiye göre; seçildiği partiyle fark parti değişikliklerinden gelir.
ABP 28. Dönem'de TBMM'de temsil edilmiyor.
Güncel milletvekilleri
#28. Dönem'de güncel partisi ABP olan milletvekili yok
28. Dönem'de listesinden seçilenler
#28. Dönem için ABP listesinden seçilen kaydı yok
Kaybedilen / kazanılan (28. Dönem)
Kaybedilen
Yok.
Kazanılan
Yok.
Seçim sonuçları
| Seçim | Oy | Oran | İttifak | Milletvekili | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Haziran 2026 Mahalli İdareler Ara Seçimi · Belediye başkanı | 14 | %0,2 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
| 7 Haziran 2026 Mahalli İdareler Ara Seçimi · Belediye meclisi üyeliği | 19 | %0,2 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
| 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi · Belediye başkanı | 2.985 | %0,0 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
| 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi · Belediye meclisi üyeliği | 2.831 | %0,0 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
| 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi · İl genel meclisi üyeliği | 27 | %0,0 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
| 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi · Büyükşehir belediye başkanı | 6.052 | %0,0 | — | — | Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı |
Adlar ve kısaltmalar
2
| Ad | Tür | Geçerlilik | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ABP | Kısaltma | 31 Mart 2024 – | ysk:20260 |
| Anadolu Birliği Partisi | Tam ad | 31 Mart 2024 – | ysk:20260 |