Kayseri · Milletvekili
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel SeçimiKayseri ili
%40,1
AK PARTİ birinci
915.750 geçerli oy · katılım %91,0
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Kayseri seçim çevresinde Milletvekili oylamasında AK PARTİ %40,1 ile birinci; 915.750 geçerli oy, katılım %91,0.
Kayseri
Kayıtlı seçmen 1.026.972 · Oy kullanan 934.543 (katılım %91,0) · Geçerli 915.750 · Geçersiz 18.793
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AKP | 367.170 | %40,1 |
| MHP | 174.332 | %19,0 |
| CHP | 154.550 | %16,9 |
| İYİ | 92.555 | %10,1 |
| YRP | 32.291 | %3,5 |
| ZAFER | 29.838 | %3,3 |
| BBP | 17.477 | %1,9 |
| Mutlu Akkaya (bağımsız) | 8.990 | %1,0 |
| MEMLEKET | 8.335 | %0,9 |
| DEM | 7.600 | %0,8 |
| CUMHUR İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 7.484 | %0,8 |
| TİP | 3.543 | %0,4 |
| Vedat Ali Özışık (bağımsız) | 2.592 | %0,3 |
| MİLLET İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 2.152 | %0,2 |
| GENÇPARTİ | 1.283 | %0,1 |
| VATAN | 1.050 | %0,1 |
| MİLLET | 918 | %0,1 |
| MİLLİ YOL | 653 | %0,1 |
| Emre Çakmakçi (bağımsız) | 527 | %0,1 |
| TKP | 477 | %0,1 |
| HAK-PAR | 460 | %0,1 |
| HKP | 419 | %0,1 |
| SOL | 326 | %0,0 |
| YP | 308 | %0,0 |
| TKH | 136 | %0,0 |
| Bilal Bulut (bağımsız) | 114 | %0,0 |
| Ahmet Ülgen (bağımsız) | 86 | %0,0 |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 65 | %0,0 |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 14 | %0,0 |
| ATA İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 5 | %0,0 |
Seçilenler
- Hulusi Akar · AKP (Cumhur İttifakı) · listede 1. sıra
- Ayşe Böhürler · AKP (Cumhur İttifakı) · listede 2. sıra
- İsmail Özdemir · MHP (Cumhur İttifakı) · listede 1. sıra
- Aşkın Genç · CHP (Millet İttifakı) · listede 1. sıra
- Şaban Çopuroğlu · AKP (Cumhur İttifakı) · listede 3. sıra
- Murat Cahid Cıngı · AKP (Cumhur İttifakı) · listede 4. sıra
- Dursun Ataş · İYİ (Millet İttifakı) · listede 1. sıra
- Mustafa Baki Ersoy · MHP (Cumhur İttifakı) · listede 2. sıra
- Mahmut Arıkan · CHP (Millet İttifakı) · listede 2. sıra
- Sayın Bayar Özsoy · AKP (Cumhur İttifakı) · listede 5. sıra
Sandalye dağılımı (10 milletvekili)
Hesaplanan dağılım resmî sonuçla uyumlu.
| Parti / aday | Resmî | Hesaplanan | Kullanılan oy | Bir sandalye için eksik oy | Son sandalye için fazla oy |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 5 | 5 | 385.866 | 77.174 | 85.814 |
| MHP | 2 | 2 | 180.031 | 51.489 | 51.408 |
| CHP | 2 | 2 | 163.344 | 68.176 | 34.721 |
| İYİ | 1 | 1 | 94.473 | 59.874 | 30.161 |
| YRP | 0 | 0 | 33.066 | 44.108 | 0 |
| BBP | 0 | 0 | 17.839 | 59.335 | 0 |
| DEM | 0 | 0 | 10.774 | 66.400 | 0 |
| MUTLU AKKAYA | 0 | 0 | 8.990 | 68.184 | 0 |
| TİP | 0 | 0 | 4.472 | 72.702 | 0 |
| VEDAT ALİ ÖZIŞIK | 0 | 0 | 2.592 | 74.582 | 0 |
| EMRE ÇAKMAKÇİ | 0 | 0 | 527 | 76.647 | 0 |
| BİLAL BULUT | 0 | 0 | 114 | 77.060 | 0 |
| AHMET ÜLGEN | 0 | 0 | 86 | 77.088 | 0 |
İlçeler
| İlçe | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Bünyan | 20.002 | %89,3 | AKP | %34,9 |
| Develi | 49.501 | %89,7 | AKP | %41,7 |
| Felahiye | 4.530 | %78,4 | AKP | %33,7 |
| İncesu | 21.289 | %92,4 | AKP | %43,9 |
| Pınarbaşı | 16.981 | %85,6 | AKP | %23,4 |
| Sarıoğlan | 10.587 | %86,4 | AKP | %33,6 |
| Sarız | 7.981 | %83,9 | MHP | %28,8 |
| Tomarza | 16.354 | %89,4 | AKP | %41,7 |
| Yahyalı | 26.791 | %91,7 | AKP | %58,0 |
| Yeşilhisar | 12.285 | %91,0 | AKP | %41,8 |
| Akkışla | 4.811 | %85,5 | AKP | %33,0 |
| Talas | 117.244 | %90,7 | AKP | %32,8 |
| Kocasinan | 290.446 | %91,1 | AKP | %40,5 |
| Melikgazi | 415.349 | %91,8 | AKP | %41,5 |
| Hacılar | 9.545 | %95,4 | AKP | %56,0 |
| Özvatan | 3.276 | %86,7 | MHP | %35,6 |