Gaziosmanpaşa · Büyükşehir belediye başkanı
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel SeçimiGaziosmanpaşa ilçesi
%45,1
CHP birinci
265.533 geçerli oy · katılım %77,7
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Gaziosmanpaşa ilçesinde Büyükşehir belediye başkanı oylamasında CHP %45,1 ile birinci; 265.533 geçerli oy, katılım %77,7.
Gaziosmanpaşa
Kayıtlı seçmen 353.813 · Oy kullanan 274.971 (katılım %77,7) · Geçerli 265.533 · Geçersiz 9.438
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 119.639 | %45,1 |
| AKP | 117.660 | %44,3 |
| YRP | 9.846 | %3,7 |
| ZAFER | 5.860 | %2,2 |
| DEM | 5.321 | %2,0 |
| SAADET | 2.198 | %0,8 |
| İYİ | 2.014 | %0,8 |
| MEMLEKET | 419 | %0,2 |
| HAK-PAR | 309 | %0,1 |
| DEVA | 284 | %0,1 |
| BTP | 276 | %0,1 |
| YTP | 231 | %0,1 |
| DSP | 185 | %0,1 |
| Vedat Taylan Yıldız (bağımsız) | 170 | %0,1 |
| VATAN | 158 | %0,1 |
| TKP | 142 | %0,1 |
| ANAP | 136 | %0,1 |
| ABP | 92 | %0,0 |
| AB | 81 | %0,0 |
| MİLLET | 75 | %0,0 |
| TKH | 49 | %0,0 |
| Merve Karataş (bağımsız) | 46 | %0,0 |
| İshak Akbay (bağımsız) | 36 | %0,0 |
| Hülya Kavuzlu Karaman (bağımsız) | 32 | %0,0 |
| Vedat Öztürk (bağımsız) | 32 | %0,0 |
| MİLLİ YOL | 30 | %0,0 |
| OCAK | 27 | %0,0 |
| Adem Bayraktar (bağımsız) | 27 | %0,0 |
| Galip Menteşe (bağımsız) | 20 | %0,0 |
| Cemal Tarancı (bağımsız) | 13 | %0,0 |
| Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu (bağımsız) | 13 | %0,0 |
| Memet Ali Aydoğmuş (bağımsız) | 12 | %0,0 |
| Ahmet Soytürk (bağımsız) | 9 | %0,0 |
| Yaşar Polat (bağımsız) | 9 | %0,0 |
| Yüksel Özden (bağımsız) | 8 | %0,0 |
| Orhan Çebi (bağımsız) | 8 | %0,0 |
| Abdullah Arli (bağımsız) | 8 | %0,0 |
| Burak Emre Çetin (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| Mirhat Tekin Brusk (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| Polat Erdoğan (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| Hüseyin Durmaz (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Güven Akıcı (bağımsız) | 5 | %0,0 |
| Sena Elest Akıncı (bağımsız) | 5 | %0,0 |
| Atakan Bozyayla (bağımsız) | 4 | %0,0 |
| Bilen Akpınar (bağımsız) | 4 | %0,0 |
| Ömer Karvan (bağımsız) | 4 | %0,0 |
| Ahmet Birikmen (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Habip Aksu (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Uğur Etlik (bağımsız) | 3 | %0,0 |
Mahalle ve köyler
Sandık sonuçlarından toplanmıştır; her satır o muhtarlığın sandıklarına açılır.
| Muhtarlık | Sandık | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbaros Hayrettin Paşa Mah. | 102 | 34.714 | %77,4 | AKP | %54,7 |
| Bağlarbaşı Mah. | 64 | 21.912 | %77,0 | CHP | %56,1 |
| Fevzi Çakmak Mah. | 50 | 17.054 | %80,9 | AKP | %50,0 |
| Hürriyet Mah. | 60 | 20.652 | %79,8 | AKP | %47,0 |
| Karadeniz Mah. | 144 | 49.494 | %76,2 | AKP | %52,9 |
| Karayolları Mah. | 78 | 26.728 | %78,3 | CHP | %54,2 |
| Karlıtepe Mah. | 43 | 14.816 | %80,6 | CHP | %57,1 |
| Kazım Karabekir Mah. | 90 | 31.269 | %78,2 | AKP | %55,7 |
| Merkez Mah. | 65 | 22.306 | %76,3 | CHP | %61,0 |
| Mevlana Mah. | 50 | 17.221 | %78,7 | CHP | %45,0 |
| Pazariçi Mah. | 27 | 9.155 | %78,4 | CHP | %58,0 |
| Sarıgöl Mah. | 55 | 18.994 | %76,9 | CHP | %57,0 |
| Yeni Mahalle Mah. | 76 | 26.260 | %76,8 | AKP | %48,0 |
| Yenidoğan Mah. | 18 | 6.103 | %74,0 | CHP | %58,6 |
| Yıldıztabya Mah. | 53 | 18.388 | %76,8 | CHP | %47,9 |
| Şemsipaşa Mah. | 55 | 18.747 | %78,6 | CHP | %47,6 |