Bayrampaşa · Büyükşehir belediye başkanı
%49,0
CHP birinci
157.482 geçerli oy · katılım %81,3
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Bayrampaşa ilçesinde Büyükşehir belediye başkanı oylamasında CHP %49,0 ile birinci; 157.482 geçerli oy, katılım %81,3.
Bayrampaşa
Kayıtlı seçmen 199.743 · Oy kullanan 162.380 (katılım %81,3) · Geçerli 157.482 · Geçersiz 4.898
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 77.231 | %49,0 |
| AKP | 65.972 | %41,9 |
| YRP | 4.694 | %3,0 |
| ZAFER | 4.388 | %2,8 |
| İYİ | 1.225 | %0,8 |
| SAADET | 1.016 | %0,7 |
| DEM | 1.011 | %0,6 |
| YTP | 508 | %0,3 |
| MEMLEKET | 216 | %0,1 |
| DEVA | 211 | %0,1 |
| BTP | 168 | %0,1 |
| HAK-PAR | 148 | %0,1 |
| DSP | 89 | %0,1 |
| Vedat Taylan Yıldız (bağımsız) | 77 | %0,1 |
| TKP | 65 | %0,0 |
| VATAN | 55 | %0,0 |
| ABP | 45 | %0,0 |
| ANAP | 42 | %0,0 |
| MİLLET | 40 | %0,0 |
| Merve Karataş (bağımsız) | 37 | %0,0 |
| Hülya Kavuzlu Karaman (bağımsız) | 36 | %0,0 |
| İshak Akbay (bağımsız) | 30 | %0,0 |
| MİLLİ YOL | 27 | %0,0 |
| AB | 22 | %0,0 |
| TKH | 15 | %0,0 |
| Adem Bayraktar (bağımsız) | 13 | %0,0 |
| Galip Menteşe (bağımsız) | 12 | %0,0 |
| OCAK | 9 | %0,0 |
| Vedat Öztürk (bağımsız) | 9 | %0,0 |
| Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| Sena Elest Akıncı (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| Ömer Karvan (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| Yüksel Özden (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Burak Emre Çetin (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Ahmet Soytürk (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Abdullah Arli (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Memet Ali Aydoğmuş (bağımsız) | 5 | %0,0 |
| Orhan Çebi (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Yaşar Polat (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Habip Aksu (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Atakan Bozyayla (bağımsız) | 3 | %0,0 |
| Polat Erdoğan (bağımsız) | 2 | %0,0 |
| Uğur Etlik (bağımsız) | 2 | %0,0 |
| Mirhat Tekin Brusk (bağımsız) | 1 | %0,0 |
| Ahmet Birikmen (bağımsız) | 1 | %0,0 |
| Cemal Tarancı (bağımsız) | 1 | %0,0 |
| Hüseyin Durmaz (bağımsız) | 1 | %0,0 |
| Bilen Akpınar (bağımsız) | 1 | %0,0 |
Mahalle ve köyler
Sandık sonuçlarından toplanmıştır; her satır o muhtarlığın sandıklarına açılır.
| Muhtarlık | Sandık | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|---|
| Altıntepsi Mah. | 63 | 21.421 | %81,7 | CHP | %50,6 |
| Cevatpaşa Mah. | 40 | 13.740 | %81,0 | AKP | %47,5 |
| Kartaltepe Mah. | 95 | 32.553 | %81,4 | CHP | %48,5 |
| Kocatepe Mah. | 43 | 14.485 | %81,0 | AKP | %47,8 |
| Muratpaşa Mah. | 75 | 25.509 | %80,8 | AKP | %45,9 |
| Orta Mah. | 32 | 10.893 | %79,7 | CHP | %46,5 |
| Terazidere Mah. | 34 | 11.504 | %82,0 | CHP | %50,4 |
| Vatan Mah. | 19 | 6.639 | %78,4 | CHP | %51,8 |
| Yenidoğan Mah. | 38 | 13.181 | %80,4 | CHP | %49,8 |
| Yıldırım Mah. | 115 | 38.894 | %82,1 | CHP | %56,6 |
| İsmet Paşa Mah. | 33 | 10.924 | %82,7 | CHP | %48,2 |