%76,9
katılım
58.259 kayıtlı seçmen · 44.789 oy kullanan · 2 Haziran 2024
YSK'nın Türkiye geneli toplamı; Belediye başkanı oylaması.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
2 Haziran 2024 Yenileme Seçimi: kayıtlı 58.259 seçmenin 44.789'u oy kullandı, katılım %76,9.
2 Haziran 2024 Yenileme Seçimi Belediye başkanı Türkiye geneli| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|
| DEM | 10.940 | %25,3 |
| AKP | 10.312 | %23,8 |
| CHP | 9.620 | %22,2 |
| MHP | 8.026 | %18,6 |
| DSP | 2.101 | %4,9 |
| YRP | 1.065 | %2,5 |
| İYİ | 720 | %1,7 |
| DEVA | 145 | %0,3 |
| BTP | 82 | %0,2 |
| SAADET | 69 | %0,2 |
İl il sonuçlar ve ayrıntılar →
Tabloyu göster
Kayıtlı seçmen 49.825 · Oy kullanan 37.316 (katılım %74,9) · Geçerli 35.598 · Geçersiz 1.718
2 Haziran 2024 Yenileme Seçimi Belediye meclisi üyeliği Türkiye geneli| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|
| DEM | 9.903 | %27,8 |
| AKP | 8.534 | %24,0 |
| MHP | 6.908 | %19,4 |
| CHP | 6.568 | %18,5 |
| YRP | 1.883 | %5,3 |
| İYİ | 762 | %2,1 |
| DEVA | 447 | %1,3 |
| HÜDA PAR | 155 | %0,4 |
| SAADET | 75 | %0,2 |
| DP | 55 | %0,2 |
İl il sonuçlar ve ayrıntılar →