Kırklareli · Milletvekili
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel SeçimiKırklareli ili
%45,6
CHP birinci
260.359 geçerli oy · katılım %91,2
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Kırklareli seçim çevresinde Milletvekili oylamasında CHP %45,6 ile birinci; 260.359 geçerli oy, katılım %91,2.
Kırklareli
Kayıtlı seçmen 291.771 · Oy kullanan 265.941 (katılım %91,2) · Geçerli 260.359 · Geçersiz 5.582
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 118.732 | %45,6 |
| AKP | 63.582 | %24,4 |
| İYİ | 40.142 | %15,4 |
| MHP | 12.022 | %4,6 |
| TİP | 4.566 | %1,8 |
| DEM | 4.435 | %1,7 |
| ZAFER | 4.059 | %1,6 |
| MEMLEKET | 2.363 | %0,9 |
| MİLLET İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 2.047 | %0,8 |
| YRP | 1.701 | %0,7 |
| BBP | 1.299 | %0,5 |
| GENÇPARTİ | 1.082 | %0,4 |
| AP | 709 | %0,3 |
| CUMHUR İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 609 | %0,2 |
| ANAP | 484 | %0,2 |
| SOL | 341 | %0,1 |
| GBP | 289 | %0,1 |
| MİLLET | 283 | %0,1 |
| TKP | 246 | %0,1 |
| HAK-PAR | 236 | %0,1 |
| AB | 234 | %0,1 |
| VATAN | 234 | %0,1 |
| HKP | 226 | %0,1 |
| MİLLİ YOL | 137 | %0,1 |
| Ahmet Münür Bederli (bağımsız) | 106 | %0,0 |
| TKH | 75 | %0,0 |
| YP | 60 | %0,0 |
| Sezer Dündarlı (bağımsız) | 25 | %0,0 |
| ATA İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 24 | %0,0 |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 6 | %0,0 |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 5 | %0,0 |
Seçilenler
- Vecdi Gündoğdu · CHP (Millet İttifakı) · listede 1. sıra
- Ahmet Gökhan Sarıçam · AKP (Cumhur İttifakı) · listede 1. sıra
- Fahri Özkan · CHP (Millet İttifakı) · listede 2. sıra
Sandalye dağılımı (3 milletvekili)
Hesaplanan dağılım resmî sonuçla uyumlu.
| Parti / aday | Resmî | Hesaplanan | Kullanılan oy | Bir sandalye için eksik oy | Son sandalye için fazla oy |
|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 2 | 2 | 122.379 | 61.190 | 40.430 |
| AKP | 1 | 1 | 68.063 | 54.317 | 27.088 |
| İYİ | 0 | 0 | 40.974 | 20.216 | 0 |
| MHP | 0 | 0 | 13.112 | 48.078 | 0 |
| DEM | 0 | 0 | 5.327 | 55.863 | 0 |
| TİP | 0 | 0 | 4.827 | 56.363 | 0 |
| YRP | 0 | 0 | 1.819 | 59.371 | 0 |
| BBP | 0 | 0 | 1.349 | 59.841 | 0 |
| AHMET MÜNÜR BEDERLİ | 0 | 0 | 106 | 61.084 | 0 |
| SEZER DÜNDARLI | 0 | 0 | 25 | 61.165 | 0 |
İlçeler
| İlçe | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Babaeski | 38.671 | %91,0 | CHP | %52,5 |
| Demirköy | 7.272 | %89,4 | CHP | %33,0 |
| Kırklareli Merkez | 80.205 | %90,0 | CHP | %40,9 |
| Kofçaz | 1.917 | %93,7 | CHP | %41,4 |
| Lüleburgaz | 122.224 | %92,1 | CHP | %48,0 |
| Pehlivanköy | 3.049 | %89,5 | CHP | %46,3 |
| Pınarhisar | 14.488 | %92,0 | CHP | %43,2 |
| Vize | 23.945 | %90,1 | CHP | %43,4 |