Beylikdüzü · Milletvekili
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel SeçimiBeylikdüzü ilçesi
%33,0
CHP birinci
239.841 geçerli oy · katılım %90,2
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Beylikdüzü ilçesinde Milletvekili oylamasında CHP %33,0 ile birinci; 239.841 geçerli oy, katılım %90,2.
Beylikdüzü
Kayıtlı seçmen 270.526 · Oy kullanan 244.022 (katılım %90,2) · Geçerli 239.841 · Geçersiz 4.181
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 79.200 | %33,0 |
| AKP | 75.611 | %31,5 |
| İYİ | 24.764 | %10,3 |
| DEM | 13.993 | %5,8 |
| TİP | 12.848 | %5,4 |
| MHP | 12.785 | %5,3 |
| ZAFER | 6.932 | %2,9 |
| YRP | 5.447 | %2,3 |
| MEMLEKET | 2.536 | %1,1 |
| BBP | 1.678 | %0,7 |
| MİLLET İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 734 | %0,3 |
| CUMHUR İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 651 | %0,3 |
| GENÇPARTİ | 578 | %0,2 |
| ANAP | 346 | %0,1 |
| TKP | 286 | %0,1 |
| AB | 217 | %0,1 |
| VATAN | 208 | %0,1 |
| Muhammet Ali Okul (bağımsız) | 205 | %0,1 |
| MİLLET | 188 | %0,1 |
| SOL | 186 | %0,1 |
| GBP | 100 | %0,0 |
| HKP | 68 | %0,0 |
| TKH | 66 | %0,0 |
| HAK-PAR | 63 | %0,0 |
| MİLLİ YOL | 42 | %0,0 |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 25 | %0,0 |
| Fehmi Öztürk (bağımsız) | 25 | %0,0 |
| İlhan Varlık (bağımsız) | 15 | %0,0 |
| Adnan Yelmen (bağımsız) | 8 | %0,0 |
| Derya Akdemir (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 6 | %0,0 |
| Lütfü Karayel (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Sezgin Sincar (bağımsız) | 5 | %0,0 |
| Murat Ünal (bağımsız) | 5 | %0,0 |
| Sezen Özen (bağımsız) | 4 | %0,0 |
| Tayfun Koca (bağımsız) | 3 | %0,0 |
Mahalle ve köyler
Sandık sonuçlarından toplanmıştır; her satır o muhtarlığın sandıklarına açılır.
| Muhtarlık | Sandık | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Kahveci Mah. | 193 | 71.727 | %90,0 | CHP | %36,5 |
| Barış Mah. | 112 | 41.622 | %91,1 | CHP | %45,0 |
| Büyükşehir Mah. | 45 | 16.502 | %90,5 | CHP | %46,7 |
| Cumhuriyet Mah. | 46 | 16.932 | %91,5 | CHP | %50,6 |
| Dereağzı Mah. | 34 | 12.599 | %90,6 | AKP | %36,9 |
| Gürpınar Mah. | 38 | 14.112 | %89,1 | AKP | %37,3 |
| Kavaklı Mah. | 97 | 36.073 | %90,4 | AKP | %42,8 |
| Marmara Mah. | 58 | 21.403 | %90,2 | AKP | %48,5 |
| Sahil Mah. | 11 | 4.091 | %89,7 | AKP | %40,4 |
| Yakuplu Mah. | 96 | 35.465 | %89,0 | AKP | %39,3 |