Beylikdüzü · Büyükşehir belediye başkanı
%57,5
CHP birinci
188.694 geçerli oy · katılım %85,1
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Beylikdüzü ilçesinde Büyükşehir belediye başkanı oylamasında CHP %57,5 ile birinci; 188.694 geçerli oy, katılım %85,1.
Beylikdüzü
Kayıtlı seçmen 228.079 · Oy kullanan 194.146 (katılım %85,1) · Geçerli 188.694 · Geçersiz 5.452
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 108.500 | %57,5 |
| AKP | 77.062 | %40,8 |
| SAADET | 1.218 | %0,7 |
| BTP | 518 | %0,3 |
| VATAN | 344 | %0,2 |
| DSP | 322 | %0,2 |
| DP | 264 | %0,1 |
| TKP | 198 | %0,1 |
| Doğan Duman (bağımsız) | 90 | %0,1 |
| Özge Akman (bağımsız) | 38 | %0,0 |
| Aysel Tekerek (bağımsız) | 19 | %0,0 |
| Dursunali Bacıoğlu (bağımsız) | 11 | %0,0 |
| Ali Rıza Kansız (bağımsız) | 10 | %0,0 |
| Mehmet Celal Baykara (bağımsız) | 9 | %0,0 |
| Ahmet Çördük (bağımsız) | 8 | %0,0 |
| Muhammet Ali Canca (bağımsız) | 8 | %0,0 |
| Mehmet Yıldız (bağımsız) | 8 | %0,0 |
| Hüseyin Karabulut (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| Güldes Önkoyun (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| Hasan Atasoy Torun (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| Lütfü Yılmaz (bağımsız) | 7 | %0,0 |
| Vedat Öztürk (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Özkan Mustafa Küçükkural (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Seçkin İlker (bağımsız) | 5 | %0,0 |
| Hazer Oruç Kaya (bağımsız) | 4 | %0,0 |
| Oruç Karacık (bağımsız) | 4 | %0,0 |
| Burhan Erol (bağımsız) | 2 | %0,0 |
| Abdulcelil Gülap (bağımsız) | 2 | %0,0 |
| Burak Kadıoğlu (bağımsız) | 2 | %0,0 |
| Memet Ali Aydoğmuş (bağımsız) | 1 | %0,0 |
| Halef Alp (bağımsız) | 1 | %0,0 |
Mahalle ve köyler
Sandık sonuçlarından toplanmıştır; her satır o muhtarlığın sandıklarına açılır.
| Muhtarlık | Sandık | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Kahveci Mah. | 180 | 61.582 | %84,6 | CHP | %64,4 |
| Barış Mah. | 113 | 38.613 | %86,2 | CHP | %70,2 |
| Büyükşehir Mah. | 47 | 16.087 | %85,6 | CHP | %72,8 |
| Cumhuriyet Mah. | 48 | 16.173 | %87,3 | CHP | %77,0 |
| Dereağzı Mah. | 25 | 8.543 | %83,9 | AKP | %49,9 |
| Gürpınar Mah. | 41 | 13.878 | %83,9 | AKP | %53,7 |
| Kavaklı Mah. | 64 | 21.849 | %85,8 | AKP | %59,8 |
| Marmara Mah. | 55 | 18.584 | %87,0 | AKP | %62,1 |
| Sahil Mah. | 9 | 2.905 | %84,4 | AKP | %55,8 |
| Yakuplu Mah. | 87 | 29.865 | %82,9 | AKP | %53,1 |