Zonguldak · 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili5 sandalyeZonguldak sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Zonguldak ilinde 2023 milletvekili seçiminde 392.013 geçerli oyun 107.803'ü (%27,5) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 18,0, sandalye başına 78.403 geçerli oy (Türkiye ortalaması 87.714).
D'Hondt tablosu (5 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 162.447 | 162.447 ●1 | 81.223 ●3 | 54.149 ●5son sandalye | 40.611 | 32.489 | 3 |
| CHP | 130.049 | 130.049 ●2 | 65.024 ●4 | 43.349 | 32.512 | 26.009 | 2 |
| İYİ | 40.357 | 40.357 | 20.178 | 13.452 | 10.089 | 8.071 | 0 |
| MHP | 34.217 | 34.217 | 17.108 | 11.405 | 8.554 | 6.843 | 0 |
| YRP | 10.092 | 10.092 | 5.046 | 3.364 | 2.523 | 2.018 | 0 |
| BBP | 3.428 | 3.428 | 1.714 | 1.142 | 857 | 685 | 0 |
| DEM | 2.631 | 2.631 | 1.315 | 877 | 657 | 526 | 0 |
| TİP | 2.192 | 2.192 | 1.096 | 730 | 548 | 438 | 0 |
| Işıl Aksu | 121 | 121 | — | — | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 54.149. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#İYİ PARTİ 13.793 oy daha alsaydı bir sandalye kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Evrim Balbaloğlu girer, Ahmet Çolakoğlu çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| İYİ | 39.469 | %10,1 | Çevrede yetmedi |
| MHP | 32.436 | %8,3 | Çevrede yetmedi |
| YRP | 9.850 | %2,5 | Çevrede yetmedi |
| BBP | 3.338 | %0,9 | Çevrede yetmedi |
| DEM | 1.287 | %0,3 | Çevrede yetmedi |
| TİP | 1.798 | %0,5 | Çevrede yetmedi |
| Işıl Aksu | 121 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| ZAFER | 7.064 | %1,8 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 3.530 | %0,9 | Baraj altı |
| AP | 2.078 | %0,5 | Baraj altı |
| ANAP | 1.241 | %0,3 | Baraj altı |
| GENÇPARTİ | 1.136 | %0,3 | Baraj altı |
| AB | 836 | %0,2 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 649 | %0,2 | Baraj altı |
| MİLLET | 638 | %0,2 | Baraj altı |
| VATAN | 602 | %0,2 | Baraj altı |
| HKP | 420 | %0,1 | Baraj altı |
| TKP | 364 | %0,1 | Baraj altı |
| GBP | 332 | %0,1 | Baraj altı |
| SOL | 298 | %0,1 | Baraj altı |
| TKH | 168 | %0,0 | Baraj altı |
| YP | 148 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
78.403
392.013 geçerli oy / 5 sandalye; Türkiye ortalaması 87.714