Tokat · 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili5 sandalyeTokat sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Tokat ilinde 2023 milletvekili seçiminde 390.636 geçerli oyun 76.572'si (%19,6) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 18,4, sandalye başına 78.127 geçerli oy (Türkiye ortalaması 87.714).
D'Hondt tablosu (5 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 151.138 | 151.138 ●1 | 75.569 ●4 | 50.379 ●5son sandalye | 37.784 | 30.227 | 3 |
| MHP | 89.184 | 89.184 ●2 | 44.592 | 29.728 | 22.296 | 17.836 | 1 |
| CHP | 83.620 | 83.620 ●3 | 41.810 | 27.873 | 20.905 | 16.724 | 1 |
| İYİ | 44.598 | 44.598 | 22.299 | 14.866 | 11.149 | 8.919 | 0 |
| BBP | 11.310 | 11.310 | 5.655 | 3.770 | 2.827 | 2.262 | 0 |
| YRP | 9.348 | 9.348 | 4.674 | 3.116 | 2.337 | 1.869 | 0 |
| DEM | 2.540 | 2.540 | 1.270 | 846 | 635 | 508 | 0 |
| TİP | 1.605 | 1.605 | 802 | 535 | 401 | 321 | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 50.379. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#İYİ PARTİ 5782 oy daha alsaydı bir sandalye kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Fatih Demirkol girer, Cüneyt Aldemir çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| İYİ | 43.657 | %11,2 | Çevrede yetmedi |
| BBP | 11.097 | %2,8 | Çevrede yetmedi |
| YRP | 9.065 | %2,3 | Çevrede yetmedi |
| DEM | 1.197 | %0,3 | Çevrede yetmedi |
| TİP | 1.211 | %0,3 | Çevrede yetmedi |
| ZAFER | 5.439 | %1,4 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 2.081 | %0,5 | Baraj altı |
| ANAP | 809 | %0,2 | Baraj altı |
| MİLLET | 429 | %0,1 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 345 | %0,1 | Baraj altı |
| HKP | 276 | %0,1 | Baraj altı |
| SOL | 242 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 236 | %0,1 | Baraj altı |
| GBP | 216 | %0,1 | Baraj altı |
| TKP | 205 | %0,1 | Baraj altı |
| TKH | 67 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
78.127
390.636 geçerli oy / 5 sandalye; Türkiye ortalaması 87.714