Sakarya · 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili8 sandalyeSakarya sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Sakarya ilinde 2023 milletvekili seçiminde 704.094 geçerli oyun 92.397'si (%13,1) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 11,8, sandalye başına 88.012 geçerli oy (Türkiye ortalaması 87.714).
D'Hondt tablosu (8 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 344.748 | 344.748 ●1 | 172.374 ●2 | 114.916 ●4 | 86.187 ●6 | 68.949 ●8son sandalye | 57.458 | 49.249 | 43.093 | 5 |
| CHP | 119.435 | 119.435 ●3 | 59.717 | 39.811 | 29.858 | 23.887 | 19.905 | 17.062 | 14.929 | 1 |
| MHP | 87.527 | 87.527 ●5 | 43.763 | 29.175 | 21.881 | 17.505 | 14.587 | 12.503 | 10.940 | 1 |
| İYİ | 79.490 | 79.490 ●7 | 39.745 | 26.496 | 19.872 | 15.898 | 13.248 | 11.355 | 9.936 | 1 |
| YRP | 36.055 | 36.055 | 18.027 | 12.018 | 9.013 | 7.211 | 6.009 | 5.150 | 4.506 | 0 |
| DEM | 12.701 | 12.701 | 6.350 | 4.233 | 3.175 | 2.540 | 2.116 | 1.814 | 1.587 | 0 |
| BBP | 6.598 | 6.598 | 3.299 | 2.199 | 1.649 | 1.319 | 1.099 | 942 | 824 | 0 |
| TİP | 4.412 | 4.412 | 2.206 | 1.470 | 1.103 | 882 | 735 | 630 | 551 | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 68.949. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#CHP 18.465 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Ecevit Keleş girer, Murat Kaya çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| YRP | 35.423 | %5,0 | Çevrede yetmedi |
| DEM | 10.268 | %1,5 | Çevrede yetmedi |
| BBP | 6.424 | %0,9 | Çevrede yetmedi |
| TİP | 3.702 | %0,5 | Çevrede yetmedi |
| ZAFER | 18.736 | %2,7 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 7.141 | %1,0 | Baraj altı |
| GENÇPARTİ | 4.065 | %0,6 | Baraj altı |
| AP | 2.312 | %0,3 | Baraj altı |
| MİLLET | 760 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 725 | %0,1 | Baraj altı |
| AB | 720 | %0,1 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 428 | %0,1 | Baraj altı |
| HKP | 402 | %0,1 | Baraj altı |
| TKP | 397 | %0,1 | Baraj altı |
| SOL | 341 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLİ YOL | 327 | %0,1 | Baraj altı |
| YP | 131 | %0,0 | Baraj altı |
| TKH | 95 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
88.012
704.094 geçerli oy / 8 sandalye; Türkiye ortalaması 87.714