Ordu · 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili6 sandalyeOrdu sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Ordu ilinde 2023 milletvekili seçiminde 500.069 geçerli oyun 87.482'si (%17,5) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 10,7, sandalye başına 83.345 geçerli oy (Türkiye ortalaması 87.714).
D'Hondt tablosu (6 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 234.075 | 234.075 ●1 | 117.037 ●3 | 78.025 ●4 | 58.518 | 46.815 | 39.012 | 3 |
| CHP | 125.447 | 125.447 ●2 | 62.723 ●6son sandalye | 41.815 | 31.361 | 25.089 | 20.907 | 2 |
| MHP | 65.838 | 65.838 ●5 | 32.919 | 21.946 | 16.459 | 13.167 | 10.973 | 1 |
| İYİ | 50.594 | 50.594 | 25.297 | 16.864 | 12.648 | 10.118 | 8.432 | 0 |
| YRP | 11.824 | 11.824 | 5.912 | 3.941 | 2.956 | 2.364 | 1.970 | 0 |
| BBP | 4.190 | 4.190 | 2.095 | 1.396 | 1.047 | 838 | 698 | 0 |
| DEM | 2.708 | 2.708 | 1.354 | 902 | 677 | 541 | 451 | 0 |
| TİP | 2.235 | 2.235 | 1.117 | 745 | 558 | 447 | 372 | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 62.723. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#İYİ PARTİ 12.130 oy daha alsaydı bir sandalye kazanır, CHP'nin son sandalyesi giderdi: İdris Naim Şahin girer, Mustafa Adıgüzel çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| İYİ | 49.453 | %9,9 | Çevrede yetmedi |
| YRP | 11.459 | %2,3 | Çevrede yetmedi |
| BBP | 4.054 | %0,8 | Çevrede yetmedi |
| DEM | 992 | %0,2 | Çevrede yetmedi |
| TİP | 1.730 | %0,4 | Çevrede yetmedi |
| ZAFER | 7.093 | %1,4 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 3.884 | %0,8 | Baraj altı |
| ANAP | 2.222 | %0,4 | Baraj altı |
| AP | 2.139 | %0,4 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 1.169 | %0,2 | Baraj altı |
| HKP | 571 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 554 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLET | 530 | %0,1 | Baraj altı |
| TKP | 445 | %0,1 | Baraj altı |
| SOL | 443 | %0,1 | Baraj altı |
| GBP | 403 | %0,1 | Baraj altı |
| TKH | 203 | %0,0 | Baraj altı |
| YP | 138 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
83.345
500.069 geçerli oy / 6 sandalye; Türkiye ortalaması 87.714