Bahçelievler · Milletvekili
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel SeçimiBahçelievler ilçesi
%37,6
AK PARTİ birinci
375.230 geçerli oy · katılım %90,3
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Bahçelievler ilçesinde Milletvekili oylamasında AK PARTİ %37,6 ile birinci; 375.230 geçerli oy, katılım %90,3.
Bahçelievler
Kayıtlı seçmen 425.392 · Oy kullanan 384.040 (katılım %90,3) · Geçerli 375.230 · Geçersiz 8.810
| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AKP | 140.890 | %37,6 |
| CHP | 94.017 | %25,1 |
| DEM | 35.077 | %9,4 |
| İYİ | 30.407 | %8,1 |
| MHP | 23.998 | %6,4 |
| TİP | 13.731 | %3,7 |
| YRP | 12.316 | %3,3 |
| ZAFER | 11.709 | %3,1 |
| MEMLEKET | 3.726 | %1,0 |
| BBP | 2.497 | %0,7 |
| CUMHUR İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 1.504 | %0,4 |
| MİLLET İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 1.037 | %0,3 |
| GENÇPARTİ | 739 | %0,2 |
| ANAP | 576 | %0,2 |
| SOL | 465 | %0,1 |
| Muhammet Ali Okul (bağımsız) | 412 | %0,1 |
| TKP | 342 | %0,1 |
| AB | 331 | %0,1 |
| MİLLET | 311 | %0,1 |
| VATAN | 238 | %0,1 |
| GBP | 195 | %0,1 |
| HAK-PAR | 172 | %0,1 |
| HKP | 130 | %0,0 |
| MİLLİ YOL | 111 | %0,0 |
| TKH | 80 | %0,0 |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 64 | %0,0 |
| İlhan Varlık (bağımsız) | 31 | %0,0 |
| Sezen Özen (bağımsız) | 21 | %0,0 |
| Lütfü Karayel (bağımsız) | 18 | %0,0 |
| Adnan Yelmen (bağımsız) | 17 | %0,0 |
| Fehmi Öztürk (bağımsız) | 15 | %0,0 |
| Derya Akdemir (bağımsız) | 13 | %0,0 |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 11 | %0,0 |
| ATA İTTİFAKI (ittifak ortak oyu) | 9 | %0,0 |
| Tayfun Koca (bağımsız) | 8 | %0,0 |
| Sezgin Sincar (bağımsız) | 6 | %0,0 |
| Murat Ünal (bağımsız) | 6 | %0,0 |
Mahalle ve köyler
Sandık sonuçlarından toplanmıştır; her satır o muhtarlığın sandıklarına açılır.
| Muhtarlık | Sandık | Kayıtlı seçmen | Katılım | Birinci | Oran |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçelievler Mah. | 118 | 43.624 | %92,2 | CHP | %41,6 |
| Cumhuriyet Mah. | 81 | 30.110 | %90,3 | AKP | %39,9 |
| Fevzi Çakmak Mah. | 50 | 18.127 | %90,1 | AKP | %42,7 |
| Hürriyet Mah. | 88 | 32.591 | %89,3 | AKP | %40,8 |
| Kocasinan Merkez Mah. | 140 | 51.781 | %90,9 | AKP | %38,3 |
| Soğanlı Mah. | 140 | 51.868 | %89,9 | AKP | %37,2 |
| Siyavuşpaşa Mah. | 133 | 49.079 | %89,5 | AKP | %31,7 |
| Yenibosna Merkez Mah. | 69 | 25.381 | %91,0 | AKP | %39,0 |
| Zafer Mah. | 159 | 58.994 | %90,6 | AKP | %41,8 |
| Çobançeşme Mah. | 62 | 23.152 | %89,7 | AKP | %44,3 |
| Şirinevler Mah. | 109 | 40.685 | %89,2 | AKP | %40,2 |