İstanbul · 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili98 sandalyeİstanbul sonuçlarıTürkiye geneli analiz
İstanbul ilinde (3 seçim çevresi) 2023 milletvekili seçiminde 10.075.874 geçerli oyun 592.762'si (%5,9) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 4,9, sandalye başına 102.815 geçerli oy (Türkiye ortalaması 87.714).
İstanbul 1. Bölge
D'Hondt tablosu (35 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | ÷9 | ÷10 | ÷11 | ÷12 | ÷13 | ÷14 | ÷15 | ÷16 | ÷17 | ÷18 | ÷19 | ÷20 | ÷21 | ÷22 | ÷23 | ÷24 | ÷25 | ÷26 | ÷27 | ÷28 | ÷29 | ÷30 | ÷31 | ÷32 | ÷33 | ÷34 | ÷35 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 1.352.419 | 1.352.419 ●1 | 676.209 ●3 | 450.806 ●5 | 338.104 ●7 | 270.483 ●10 | 225.403 ●14 | 193.202 ●16 | 169.052 ●19 | 150.268 ●22 | 135.241 ●24 | 122.947 ●27 | 112.701 ●30 | 104.032 ●32 | 96.601 ●35son sandalye | 90.161 | 84.526 | 79.554 | 75.134 | 71.179 | 67.620 | 64.400 | 61.473 | 58.800 | 56.350 | 54.096 | 52.016 | 50.089 | 48.300 | 46.635 | 45.080 | 43.626 | 42.263 | 40.982 | 39.777 | 38.640 | 14 |
| CHP | 1.232.109 | 1.232.109 ●2 | 616.054 ●4 | 410.703 ●6 | 308.027 ●8 | 246.421 ●12 | 205.351 ●15 | 176.015 ●18 | 154.013 ●20 | 136.901 ●23 | 123.210 ●26 | 112.009 ●31 | 102.675 ●33 | 94.777 | 88.007 | 82.140 | 77.006 | 72.477 | 68.450 | 64.847 | 61.605 | 58.671 | 56.004 | 53.569 | 51.337 | 49.284 | 47.388 | 45.633 | 44.003 | 42.486 | 41.070 | 39.745 | 38.503 | 37.336 | 36.238 | 35.203 | 12 |
| İYİ | 302.213 | 302.213 ●9 | 151.106 ●21 | 100.737 ●34 | 75.553 | 60.442 | 50.368 | 43.173 | 37.776 | 33.579 | 30.221 | 27.473 | 25.184 | 23.247 | 21.586 | 20.147 | 18.888 | 17.777 | 16.789 | 15.905 | 15.110 | 14.391 | 13.736 | 13.139 | 12.592 | 12.088 | 11.623 | 11.193 | 10.793 | 10.421 | 10.073 | 9.748 | 9.444 | 9.157 | 8.888 | 8.634 | 3 |
| DEM | 248.087 | 248.087 ●11 | 124.043 ●25 | 82.695 | 62.021 | 49.617 | 41.347 | 35.441 | 31.010 | 27.565 | 24.808 | 22.553 | 20.673 | 19.083 | 17.720 | 16.539 | 15.505 | 14.593 | 13.782 | 13.057 | 12.404 | 11.813 | 11.276 | 10.786 | 10.336 | 9.923 | 9.541 | 9.188 | 8.860 | 8.554 | 8.269 | 8.002 | 7.752 | 7.517 | 7.296 | 7.088 | 2 |
| MHP | 241.988 | 241.988 ●13 | 120.994 ●28 | 80.662 | 60.497 | 48.397 | 40.331 | 34.569 | 30.248 | 26.887 | 24.198 | 21.998 | 20.165 | 18.614 | 17.284 | 16.132 | 15.124 | 14.234 | 13.443 | 12.736 | 12.099 | 11.523 | 10.999 | 10.521 | 10.082 | 9.679 | 9.307 | 8.962 | 8.642 | 8.344 | 8.066 | 7.806 | 7.562 | 7.332 | 7.117 | 6.913 | 2 |
| TİP | 179.868 | 179.868 ●17 | 89.934 | 59.956 | 44.967 | 35.973 | 29.978 | 25.695 | 22.483 | 19.985 | 17.986 | 16.351 | 14.989 | 13.836 | 12.847 | 11.991 | 11.241 | 10.580 | 9.992 | 9.466 | 8.993 | 8.565 | 8.175 | 7.820 | 7.494 | 7.194 | 6.918 | 6.661 | 6.423 | 6.202 | 5.995 | 5.802 | 5.620 | 5.450 | 5.290 | 5.139 | 1 |
| YRP | 115.252 | 115.252 ●29 | 57.626 | 38.417 | 28.813 | 23.050 | 19.208 | 16.464 | 14.406 | 12.805 | 11.525 | 10.477 | 9.604 | 8.865 | 8.232 | 7.683 | 7.203 | 6.779 | 6.402 | 6.065 | 5.762 | 5.488 | 5.238 | 5.010 | 4.802 | 4.610 | 4.432 | 4.268 | 4.116 | 3.974 | 3.841 | 3.717 | 3.601 | 3.492 | 3.389 | 3.292 | 1 |
| BBP | 38.817 | 38.817 | 19.408 | 12.939 | 9.704 | 7.763 | 6.469 | 5.545 | 4.852 | 4.313 | 3.881 | 3.528 | 3.234 | 2.985 | 2.772 | 2.587 | 2.426 | 2.283 | 2.156 | 2.043 | 1.940 | 1.848 | 1.764 | 1.687 | 1.617 | 1.552 | 1.492 | 1.437 | 1.386 | 1.338 | 1.293 | 1.252 | 1.213 | 1.176 | 1.141 | 1.109 | 0 |
| Üzeyfe Okur | 404 | 404 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Fahri Safa Küpcü | 342 | 342 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Turgay Karakuş | 109 | 109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nimetullah Erşahin | 95 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Tuncay Taşçı | 77 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
En yakın sandalye
#TİP 13.335 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Anıl Denizci girer, Nurettin Alan çıkardı.
| Liste | Kullanılan oy | Sandalye | Eksik oy | Fazla oy |
|---|---|---|---|---|
| AKP | 1.352.419 | 14 | 96.602 | 25.532 |
| CHP | 1.232.109 | 12 | 23.709 | 150.173 |
| İYİ | 302.213 | 3 | 84.193 | 17.880 |
| DEM | 248.087 | 2 | 41.718 | 58.531 |
| MHP | 241.988 | 2 | 47.817 | 52.432 |
| TİP | 179.868 | 1 | 13.335 | 85.090 |
| YRP | 115.252 | 1 | 77.951 | 20.474 |
| BBP | 38.817 | 0 | 57.785 | — |
| Üzeyfe Okur | 404 | 0 | 96.198 | — |
| Fahri Safa Küpcü | 342 | 0 | 96.260 | — |
| Turgay Karakuş | 109 | 0 | 96.493 | — |
| Nimetullah Erşahin | 95 | 0 | 96.507 | — |
| Tuncay Taşçı | 77 | 0 | 96.525 | — |
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| BBP | 37.850 | %1,0 | Çevrede yetmedi |
| Üzeyfe Okur | 404 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Fahri Safa Küpcü | 342 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Turgay Karakuş | 109 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Nimetullah Erşahin | 95 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Tuncay Taşçı | 77 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| ZAFER | 102.722 | %2,7 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 38.158 | %1,0 | Baraj altı |
| AP | 7.663 | %0,2 | Baraj altı |
| GENÇPARTİ | 7.105 | %0,2 | Baraj altı |
| TKP | 4.839 | %0,1 | Baraj altı |
| ANAP | 4.370 | %0,1 | Baraj altı |
| SOL | 3.854 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 2.912 | %0,1 | Baraj altı |
| AB | 2.758 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLET | 2.480 | %0,1 | Baraj altı |
| GBP | 1.995 | %0,1 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 1.489 | %0,0 | Baraj altı |
| TKH | 1.223 | %0,0 | Baraj altı |
| HKP | 1.127 | %0,0 | Baraj altı |
| MİLLİ YOL | 799 | %0,0 | Baraj altı |
| YP | 365 | %0,0 | Baraj altı |
İstanbul 2. Bölge
D'Hondt tablosu (27 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | ÷9 | ÷10 | ÷11 | ÷12 | ÷13 | ÷14 | ÷15 | ÷16 | ÷17 | ÷18 | ÷19 | ÷20 | ÷21 | ÷22 | ÷23 | ÷24 | ÷25 | ÷26 | ÷27 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 1.089.267 | 1.089.267 ●1 | 544.633 ●3 | 363.089 ●5 | 272.316 ●6 | 217.853 ●9 | 181.544 ●12 | 155.609 ●14 | 136.158 ●16 | 121.029 ●19 | 108.926 ●20 | 99.024 ●25 | 90.772 ●27son sandalye | 83.789 | 77.804 | 72.617 | 68.079 | 64.074 | 60.514 | 57.329 | 54.463 | 51.869 | 49.512 | 47.359 | 45.386 | 43.570 | 41.894 | 40.343 | 12 |
| CHP | 754.021 | 754.021 ●2 | 377.010 ●4 | 251.340 ●7 | 188.505 ●11 | 150.804 ●15 | 125.670 ●17 | 107.717 ●22 | 94.252 ●26 | 83.780 | 75.402 | 68.547 | 62.835 | 58.001 | 53.858 | 50.268 | 47.126 | 44.354 | 41.890 | 39.685 | 37.701 | 35.905 | 34.273 | 32.783 | 31.417 | 30.160 | 29.000 | 27.926 | 8 |
| İYİ | 243.487 | 243.487 ●8 | 121.743 ●18 | 81.162 | 60.871 | 48.697 | 40.581 | 34.783 | 30.435 | 27.054 | 24.348 | 22.135 | 20.290 | 18.729 | 17.391 | 16.232 | 15.217 | 14.322 | 13.527 | 12.815 | 12.174 | 11.594 | 11.067 | 10.586 | 10.145 | 9.739 | 9.364 | 9.018 | 2 |
| DEM | 212.352 | 212.352 ●10 | 106.176 ●23 | 70.784 | 53.088 | 42.470 | 35.392 | 30.336 | 26.544 | 23.594 | 21.235 | 19.304 | 17.696 | 16.334 | 15.168 | 14.156 | 13.272 | 12.491 | 11.797 | 11.176 | 10.617 | 10.112 | 9.652 | 9.232 | 8.848 | 8.494 | 8.167 | 7.864 | 2 |
| MHP | 165.101 | 165.101 ●13 | 82.550 | 55.033 | 41.275 | 33.020 | 27.516 | 23.585 | 20.637 | 18.344 | 16.510 | 15.009 | 13.758 | 12.700 | 11.792 | 11.006 | 10.318 | 9.711 | 9.172 | 8.689 | 8.255 | 7.861 | 7.504 | 7.178 | 6.879 | 6.604 | 6.350 | 6.114 | 1 |
| YRP | 108.744 | 108.744 ●21 | 54.372 | 36.248 | 27.186 | 21.748 | 18.124 | 15.534 | 13.593 | 12.082 | 10.874 | 9.885 | 9.062 | 8.364 | 7.767 | 7.249 | 6.796 | 6.396 | 6.041 | 5.723 | 5.437 | 5.178 | 4.942 | 4.728 | 4.531 | 4.349 | 4.182 | 4.027 | 1 |
| TİP | 104.853 | 104.853 ●24 | 52.426 | 34.951 | 26.213 | 20.970 | 17.475 | 14.979 | 13.106 | 11.650 | 10.485 | 9.532 | 8.737 | 8.065 | 7.489 | 6.990 | 6.553 | 6.167 | 5.825 | 5.518 | 5.242 | 4.993 | 4.766 | 4.558 | 4.368 | 4.194 | 4.032 | 3.883 | 1 |
| BBP | 20.027 | 20.027 | 10.013 | 6.675 | 5.006 | 4.005 | 3.337 | 2.861 | 2.503 | 2.225 | 2.002 | 1.820 | 1.668 | 1.540 | 1.430 | 1.335 | 1.251 | 1.178 | 1.112 | 1.054 | 1.001 | 953 | 910 | 870 | 834 | 801 | 770 | 741 | 0 |
| Ömer Gönültaş | 2.174 | 2.174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Hamza Buldu | 201 | 201 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Erol Aşucuoğlu | 152 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Süleyman Sedat Yıldırım | 97 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Cihat Ak | 97 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Kaan Konanci | 75 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Murat Köprücü | 69 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Dursunali Bacıoğlu | 49 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
En yakın sandalye
#MHP 16.444 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Cemal Çetin girer, Sena Nur Çelik Kanat çıkardı.
| Liste | Kullanılan oy | Sandalye | Eksik oy | Fazla oy |
|---|---|---|---|---|
| AKP | 1.089.267 | 12 | 90.773 | 83.905 |
| CHP | 754.021 | 8 | 62.930 | 83.702 |
| İYİ | 243.487 | 2 | 28.830 | 75.907 |
| DEM | 212.352 | 2 | 59.965 | 44.772 |
| MHP | 165.101 | 1 | 16.444 | 81.311 |
| YRP | 108.744 | 1 | 72.801 | 24.954 |
| TİP | 104.853 | 1 | 76.692 | 21.063 |
| BBP | 20.027 | 0 | 70.746 | — |
| Ömer Gönültaş | 2.174 | 0 | 88.599 | — |
| Hamza Buldu | 201 | 0 | 90.572 | — |
| Erol Aşucuoğlu | 152 | 0 | 90.621 | — |
| Süleyman Sedat Yıldırım | 97 | 0 | 90.676 | — |
| Cihat Ak | 97 | 0 | 90.676 | — |
| Kaan Konanci | 75 | 0 | 90.698 | — |
| Murat Köprücü | 69 | 0 | 90.704 | — |
| Dursunali Bacıoğlu | 49 | 0 | 90.724 | — |
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| BBP | 19.403 | %0,7 | Çevrede yetmedi |
| Ömer Gönültaş | 2.174 | %0,1 | Çevrede yetmedi |
| Hamza Buldu | 201 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Erol Aşucuoğlu | 152 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Süleyman Sedat Yıldırım | 97 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Cihat Ak | 97 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Kaan Konanci | 75 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Murat Köprücü | 69 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Dursunali Bacıoğlu | 49 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| ZAFER | 78.649 | %2,9 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 27.393 | %1,0 | Baraj altı |
| GENÇPARTİ | 6.632 | %0,2 | Baraj altı |
| AP | 6.216 | %0,2 | Baraj altı |
| ANAP | 3.691 | %0,1 | Baraj altı |
| SOL | 3.266 | %0,1 | Baraj altı |
| TKP | 3.150 | %0,1 | Baraj altı |
| AB | 2.013 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLET | 1.943 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 1.854 | %0,1 | Baraj altı |
| GBP | 1.468 | %0,1 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 1.107 | %0,0 | Baraj altı |
| HKP | 901 | %0,0 | Baraj altı |
| TKH | 796 | %0,0 | Baraj altı |
| MİLLİ YOL | 760 | %0,0 | Baraj altı |
| YP | 311 | %0,0 | Baraj altı |
İstanbul 3. Bölge
D'Hondt tablosu (36 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | ÷9 | ÷10 | ÷11 | ÷12 | ÷13 | ÷14 | ÷15 | ÷16 | ÷17 | ÷18 | ÷19 | ÷20 | ÷21 | ÷22 | ÷23 | ÷24 | ÷25 | ÷26 | ÷27 | ÷28 | ÷29 | ÷30 | ÷31 | ÷32 | ÷33 | ÷34 | ÷35 | ÷36 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 1.317.668 | 1.317.668 ●1 | 658.834 ●3 | 439.222 ●5 | 329.417 ●7 | 263.533 ●10 | 219.611 ●13 | 188.238 ●16 | 164.708 ●17 | 146.407 ●20 | 131.766 ●23 | 119.788 ●27 | 109.805 ●29 | 101.359 ●31 | 94.119 ●35 | 87.844 | 82.354 | 77.509 | 73.203 | 69.350 | 65.883 | 62.746 | 59.894 | 57.289 | 54.902 | 52.706 | 50.679 | 48.802 | 47.059 | 45.436 | 43.922 | 42.505 | 41.177 | 39.929 | 38.754 | 37.647 | 36.601 | 14 |
| CHP | 967.359 | 967.359 ●2 | 483.679 ●4 | 322.453 ●8 | 241.839 ●12 | 193.471 ●15 | 161.226 ●18 | 138.194 ●21 | 120.919 ●26 | 107.484 ●30 | 96.735 ●34 | 87.941 ●36son sandalye | 80.613 | 74.412 | 69.097 | 64.490 | 60.459 | 56.903 | 53.742 | 50.913 | 48.367 | 46.064 | 43.970 | 42.059 | 40.306 | 38.694 | 37.206 | 35.828 | 34.548 | 33.357 | 32.245 | 31.205 | 30.229 | 29.313 | 28.451 | 27.638 | 26.871 | 11 |
| DEM | 392.743 | 392.743 ●6 | 196.371 ●14 | 130.914 ●24 | 98.185 ●33 | 78.548 | 65.457 | 56.106 | 49.092 | 43.638 | 39.274 | 35.703 | 32.728 | 30.211 | 28.053 | 26.182 | 24.546 | 23.102 | 21.819 | 20.670 | 19.637 | 18.702 | 17.851 | 17.075 | 16.364 | 15.709 | 15.105 | 14.546 | 14.026 | 13.542 | 13.091 | 12.669 | 12.273 | 11.901 | 11.551 | 11.221 | 10.909 | 4 |
| İYİ | 294.970 | 294.970 ●9 | 147.485 ●19 | 98.323 ●32 | 73.742 | 58.994 | 49.161 | 42.138 | 36.871 | 32.774 | 29.497 | 26.815 | 24.580 | 22.690 | 21.069 | 19.664 | 18.435 | 17.351 | 16.387 | 15.524 | 14.748 | 14.046 | 13.407 | 12.824 | 12.290 | 11.798 | 11.345 | 10.924 | 10.534 | 10.171 | 9.832 | 9.515 | 9.217 | 8.938 | 8.675 | 8.427 | 8.193 | 3 |
| MHP | 243.787 | 243.787 ●11 | 121.893 ●25 | 81.262 | 60.946 | 48.757 | 40.631 | 34.826 | 30.473 | 27.087 | 24.378 | 22.162 | 20.315 | 18.752 | 17.413 | 16.252 | 15.236 | 14.340 | 13.543 | 12.830 | 12.189 | 11.608 | 11.081 | 10.599 | 10.157 | 9.751 | 9.376 | 9.029 | 8.706 | 8.406 | 8.126 | 7.864 | 7.618 | 7.387 | 7.170 | 6.965 | 6.771 | 2 |
| TİP | 136.216 | 136.216 ●22 | 68.108 | 45.405 | 34.054 | 27.243 | 22.702 | 19.459 | 17.027 | 15.135 | 13.621 | 12.383 | 11.351 | 10.478 | 9.729 | 9.081 | 8.513 | 8.012 | 7.567 | 7.169 | 6.810 | 6.486 | 6.191 | 5.922 | 5.675 | 5.448 | 5.239 | 5.045 | 4.864 | 4.697 | 4.540 | 4.394 | 4.256 | 4.127 | 4.006 | 3.891 | 3.783 | 1 |
| YRP | 114.397 | 114.397 ●28 | 57.198 | 38.132 | 28.599 | 22.879 | 19.066 | 16.342 | 14.299 | 12.710 | 11.439 | 10.399 | 9.533 | 8.799 | 8.171 | 7.626 | 7.149 | 6.729 | 6.355 | 6.020 | 5.719 | 5.447 | 5.199 | 4.973 | 4.766 | 4.575 | 4.399 | 4.236 | 4.085 | 3.944 | 3.813 | 3.690 | 3.574 | 3.466 | 3.364 | 3.268 | 3.177 | 1 |
| BBP | 25.487 | 25.487 | 12.743 | 8.495 | 6.371 | 5.097 | 4.247 | 3.641 | 3.185 | 2.831 | 2.548 | 2.317 | 2.123 | 1.960 | 1.820 | 1.699 | 1.592 | 1.499 | 1.415 | 1.341 | 1.274 | 1.213 | 1.158 | 1.108 | 1.061 | 1.019 | 980 | 943 | 910 | 878 | 849 | 822 | 796 | 772 | 749 | 728 | 707 | 0 |
| Muhammet Ali Okul | 3.797 | 3.797 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Fehmi Öztürk | 457 | 457 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| İlhan Varlık | 294 | 294 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Derya Akdemir | 284 | 284 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Adnan Yelmen | 194 | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Lütfü Karayel | 141 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Tayfun Koca | 124 | 124 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sezgin Sincar | 123 | 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sezen Özen | 118 | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Murat Ünal | 116 | 116 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
En yakın sandalye
#AK PARTİ 1458 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, CHP'nin son sandalyesi giderdi: Halime Kökce girer, Turan Taşkın Özer çıkardı.
| Liste | Kullanılan oy | Sandalye | Eksik oy | Fazla oy |
|---|---|---|---|---|
| AKP | 1.317.668 | 14 | 1.458 | 179.995 |
| CHP | 967.359 | 11 | 87.942 | 1.069 |
| DEM | 392.743 | 4 | 46.966 | 41.364 |
| İYİ | 294.970 | 3 | 56.797 | 31.436 |
| MHP | 243.787 | 2 | 20.039 | 68.097 |
| TİP | 136.216 | 1 | 39.668 | 48.371 |
| YRP | 114.397 | 1 | 61.487 | 26.552 |
| BBP | 25.487 | 0 | 62.455 | — |
| Muhammet Ali Okul | 3.797 | 0 | 84.145 | — |
| Fehmi Öztürk | 457 | 0 | 87.485 | — |
| İlhan Varlık | 294 | 0 | 87.648 | — |
| Derya Akdemir | 284 | 0 | 87.658 | — |
| Adnan Yelmen | 194 | 0 | 87.748 | — |
| Lütfü Karayel | 141 | 0 | 87.801 | — |
| Tayfun Koca | 124 | 0 | 87.818 | — |
| Sezgin Sincar | 123 | 0 | 87.819 | — |
| Sezen Özen | 118 | 0 | 87.824 | — |
| Murat Ünal | 116 | 0 | 87.826 | — |
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| BBP | 24.697 | %0,7 | Çevrede yetmedi |
| Muhammet Ali Okul | 3.797 | %0,1 | Çevrede yetmedi |
| Fehmi Öztürk | 457 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| İlhan Varlık | 294 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Derya Akdemir | 284 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Adnan Yelmen | 194 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Lütfü Karayel | 141 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Tayfun Koca | 124 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Sezgin Sincar | 123 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Sezen Özen | 118 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| Murat Ünal | 116 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| ZAFER | 103.850 | %2,9 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 35.638 | %1,0 | Baraj altı |
| GENÇPARTİ | 8.710 | %0,2 | Baraj altı |
| SOL | 5.128 | %0,1 | Baraj altı |
| ANAP | 4.777 | %0,1 | Baraj altı |
| AB | 3.549 | %0,1 | Baraj altı |
| TKP | 3.373 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLET | 2.846 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 2.412 | %0,1 | Baraj altı |
| GBP | 2.082 | %0,1 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 1.527 | %0,0 | Baraj altı |
| HKP | 1.347 | %0,0 | Baraj altı |
| MİLLİ YOL | 1.028 | %0,0 | Baraj altı |
| TKH | 947 | %0,0 | Baraj altı |