Hakkari · 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili3 sandalyeHakkari sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Hakkari ilinde 2023 milletvekili seçiminde 148.685 geçerli oyun 53.019'u (%35,7) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 29,4, sandalye başına 49.562 geçerli oy (Türkiye ortalaması 87.714).
D'Hondt tablosu (3 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM | 95.809 | 95.809 ●1 | 47.904 ●2 | 31.936 ●3son sandalye | 3 |
| AKP | 31.643 | 31.643 | 15.821 | 10.547 | 0 |
| CHP | 11.125 | 11.125 | 5.562 | 3.708 | 0 |
| MHP | 4.595 | 4.595 | 2.297 | 1.531 | 0 |
| YRP | 3.017 | 3.017 | 1.508 | 1.005 | 0 |
| Esat Canan | 2.890 | 2.890 | — | — | 0 |
| BBP | 472 | 472 | 236 | 157 | 0 |
| TİP | 0 | — | — | — | 0 |
| İYİ | 0 | — | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 31.936. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#AK PARTİ 294 oy daha alsaydı bir sandalye kazanır, YEŞİL SOL PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Abdulmuttalip Özbek girer, Onur Düşünmez çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| AKP | 29.092 | %19,6 | Çevrede yetmedi |
| CHP | 9.915 | %6,7 | Çevrede yetmedi |
| MHP | 3.988 | %2,7 | Çevrede yetmedi |
| YRP | 2.931 | %2,0 | Çevrede yetmedi |
| Esat Canan | 2.890 | %1,9 | Çevrede yetmedi |
| BBP | 445 | %0,3 | Çevrede yetmedi |
| MEMLEKET | 1.128 | %0,8 | Baraj altı |
| SOL | 916 | %0,6 | Baraj altı |
| AP | 349 | %0,2 | Baraj altı |
| ANAP | 321 | %0,2 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 214 | %0,1 | Baraj altı |
| GBP | 158 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLET | 143 | %0,1 | Baraj altı |
| HKP | 143 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 134 | %0,1 | Baraj altı |
| TKP | 124 | %0,1 | Baraj altı |
| TKH | 67 | %0,1 | Baraj altı |
| YP | 61 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
49.562
148.685 geçerli oy / 3 sandalye; Türkiye ortalaması 87.714