Gümüşhane · 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili2 sandalyeGümüşhane sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Gümüşhane ilinde 2023 milletvekili seçiminde 78.192 geçerli oyun 20.067'si (%25,7) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 21,4, sandalye başına 39.096 geçerli oy (Türkiye ortalaması 87.714).
D'Hondt tablosu (2 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|
| AKP | 38.363 | 38.363 ●1 | 19.181 | 1 |
| MHP | 21.207 | 21.207 ●2son sandalye | 10.603 | 1 |
| İYİ | 14.701 | 14.701 | 7.350 | 0 |
| YRP | 2.150 | 2.150 | 1.075 | 0 |
| BBP | 665 | 665 | 332 | 0 |
| DEM | 501 | 501 | 250 | 0 |
| TİP | 286 | 286 | 143 | 0 |
| Ufuk Arslan | 23 | 23 | — | 0 |
| CHP | 0 | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 21.207. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#AK PARTİ 4052 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, MHP'nin son sandalyesi giderdi: Ünal Yılmaz girer, Musa Küçük çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| İYİ | 14.601 | %18,7 | Çevrede yetmedi |
| YRP | 2.092 | %2,7 | Çevrede yetmedi |
| BBP | 645 | %0,8 | Çevrede yetmedi |
| DEM | 231 | %0,3 | Çevrede yetmedi |
| TİP | 207 | %0,3 | Çevrede yetmedi |
| Ufuk Arslan | 23 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| ZAFER | 860 | %1,1 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 405 | %0,5 | Baraj altı |
| ANAP | 199 | %0,3 | Baraj altı |
| AP | 139 | %0,2 | Baraj altı |
| AB | 113 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLET | 107 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLİ YOL | 73 | %0,1 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 72 | %0,1 | Baraj altı |
| GBP | 56 | %0,1 | Baraj altı |
| HKP | 53 | %0,1 | Baraj altı |
| SOL | 51 | %0,1 | Baraj altı |
| TKP | 46 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 42 | %0,1 | Baraj altı |
| TKH | 27 | %0,0 | Baraj altı |
| YP | 25 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
39.096
78.192 geçerli oy / 2 sandalye; Türkiye ortalaması 87.714