Eskişehir · 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili6 sandalyeEskişehir sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Eskişehir ilinde 2023 milletvekili seçiminde 614.299 geçerli oyun 113.990'ı (%18,6) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 12,7, sandalye başına 102.383 geçerli oy (Türkiye ortalaması 87.714).
D'Hondt tablosu (6 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 216.416 | 216.416 ●1 | 108.208 ●3 | 72.138 ●6son sandalye | 54.104 | 43.283 | 36.069 | 3 |
| AKP | 210.674 | 210.674 ●2 | 105.337 ●4 | 70.224 | 52.668 | 42.134 | 35.112 | 2 |
| İYİ | 87.752 | 87.752 ●5 | 43.876 | 29.250 | 21.938 | 17.550 | 14.625 | 1 |
| MHP | 46.441 | 46.441 | 23.220 | 15.480 | 11.610 | 9.288 | 7.740 | 0 |
| DEM | 14.138 | 14.138 | 7.069 | 4.712 | 3.534 | 2.827 | 2.356 | 0 |
| TİP | 10.550 | 10.550 | 5.275 | 3.516 | 2.637 | 2.110 | 1.758 | 0 |
| YRP | 9.048 | 9.048 | 4.524 | 3.016 | 2.262 | 1.809 | 1.508 | 0 |
| BBP | 6.954 | 6.954 | 3.477 | 2.318 | 1.738 | 1.390 | 1.159 | 0 |
| Güray Kocabaş | 348 | 348 | — | — | — | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 72.138. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#AK PARTİ 5743 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, CHP'nin son sandalyesi giderdi: Ali Demirel girer, İbrahim Arslan çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| MHP | 43.670 | %7,1 | Çevrede yetmedi |
| DEM | 12.020 | %2,0 | Çevrede yetmedi |
| TİP | 9.924 | %1,6 | Çevrede yetmedi |
| YRP | 8.717 | %1,4 | Çevrede yetmedi |
| BBP | 6.793 | %1,1 | Çevrede yetmedi |
| Güray Kocabaş | 348 | %0,1 | Çevrede yetmedi |
| ZAFER | 18.617 | %3,0 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 7.892 | %1,3 | Baraj altı |
| GENÇPARTİ | 1.981 | %0,3 | Baraj altı |
| MİLLET | 836 | %0,1 | Baraj altı |
| TKP | 717 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 568 | %0,1 | Baraj altı |
| GBP | 418 | %0,1 | Baraj altı |
| SOL | 397 | %0,1 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 342 | %0,1 | Baraj altı |
| HKP | 286 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLİ YOL | 215 | %0,0 | Baraj altı |
| TKH | 132 | %0,0 | Baraj altı |
| YP | 117 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
102.383
614.299 geçerli oy / 6 sandalye; Türkiye ortalaması 87.714