Erzincan · 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili2 sandalyeErzincan sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Erzincan ilinde 2023 milletvekili seçiminde 151.143 geçerli oyun 37.813'ü (%25,0) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 18,9, sandalye başına 75.572 geçerli oy (Türkiye ortalaması 87.714).
D'Hondt tablosu (2 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|
| AKP | 60.393 | 60.393 ●1 | 30.196 | 1 |
| CHP | 56.105 | 56.105 ●2son sandalye | 28.052 | 1 |
| MHP | 30.662 | 30.662 | 15.331 | 0 |
| YRP | 2.260 | 2.260 | 1.130 | 0 |
| DEM | 2.075 | 2.075 | 1.037 | 0 |
| BBP | 579 | 579 | 289 | 0 |
| TİP | 518 | 518 | 259 | 0 |
| Tolga Altınoluk | 275 | 275 | — | 0 |
| İYİ | 0 | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 56.105. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#MHP 25.444 oy daha alsaydı bir sandalye kazanır, CHP'nin son sandalyesi giderdi: Cemil Yavuz Aksu girer, Mustafa Sarıgül çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| MHP | 29.787 | %19,7 | Çevrede yetmedi |
| YRP | 2.178 | %1,4 | Çevrede yetmedi |
| DEM | 1.553 | %1,0 | Çevrede yetmedi |
| BBP | 550 | %0,4 | Çevrede yetmedi |
| TİP | 366 | %0,2 | Çevrede yetmedi |
| Tolga Altınoluk | 275 | %0,2 | Çevrede yetmedi |
| ZAFER | 1.460 | %1,0 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 430 | %0,3 | Baraj altı |
| AP | 320 | %0,2 | Baraj altı |
| ANAP | 308 | %0,2 | Baraj altı |
| GBP | 95 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 77 | %0,1 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 73 | %0,1 | Baraj altı |
| GENÇPARTİ | 71 | %0,1 | Baraj altı |
| SOL | 67 | %0,0 | Baraj altı |
| HKP | 65 | %0,0 | Baraj altı |
| MİLLET | 60 | %0,0 | Baraj altı |
| TKP | 39 | %0,0 | Baraj altı |
| TKH | 24 | %0,0 | Baraj altı |
| YP | 15 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
75.572
151.143 geçerli oy / 2 sandalye; Türkiye ortalaması 87.714