Bingöl · 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili3 sandalyeBingöl sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Bingöl ilinde 2023 milletvekili seçiminde 144.717 geçerli oyun 52.189'u (%36,1) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 24,3, sandalye başına 48.239 geçerli oy (Türkiye ortalaması 87.714).
D'Hondt tablosu (3 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 58.656 | 58.656 ●1 | 29.328 ●3son sandalye | 19.552 | 2 |
| DEM | 35.814 | 35.814 ●2 | 17.907 | 11.938 | 1 |
| MHP | 20.326 | 20.326 | 10.163 | 6.775 | 0 |
| YRP | 14.894 | 14.894 | 7.447 | 4.964 | 0 |
| CHP | 8.702 | 8.702 | 4.351 | 2.900 | 0 |
| Fesih Zeki Mert | 4.215 | 4.215 | — | — | 0 |
| İYİ | 3.017 | 3.017 | 1.508 | 1.005 | 0 |
| BBP | 820 | 820 | 410 | 273 | 0 |
| TİP | 0 | — | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 29.328. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#MHP 9003 oy daha alsaydı bir sandalye kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Metin Keskin girer, Zeki Korkutata çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| MHP | 19.401 | %13,4 | Çevrede yetmedi |
| YRP | 14.562 | %10,1 | Çevrede yetmedi |
| CHP | 7.467 | %5,2 | Çevrede yetmedi |
| Fesih Zeki Mert | 4.215 | %2,9 | Çevrede yetmedi |
| İYİ | 2.818 | %2,0 | Çevrede yetmedi |
| BBP | 783 | %0,5 | Çevrede yetmedi |
| SOL | 659 | %0,5 | Baraj altı |
| MEMLEKET | 525 | %0,4 | Baraj altı |
| AP | 337 | %0,2 | Baraj altı |
| AB | 236 | %0,2 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 199 | %0,1 | Baraj altı |
| ANAP | 195 | %0,1 | Baraj altı |
| TKP | 129 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLET | 125 | %0,1 | Baraj altı |
| HKP | 120 | %0,1 | Baraj altı |
| GBP | 114 | %0,1 | Baraj altı |
| GENÇPARTİ | 109 | %0,1 | Baraj altı |
| VATAN | 94 | %0,1 | Baraj altı |
| TKH | 62 | %0,0 | Baraj altı |
| YP | 39 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
48.239
144.717 geçerli oy / 3 sandalye; Türkiye ortalaması 87.714