Van · 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili8 sandalyeVan sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Van ilinde 2018 milletvekili seçiminde 511.859 geçerli oyun 41.642'si (%8,1) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 5,6, sandalye başına 63.982 geçerli oy (Türkiye ortalaması 81.052).
D'Hondt tablosu (8 sandalye)
#İlk aşama ittifaklar arasında yapıldı; tablo ittifak içi dağıtımı gösterir, sandalyelerin veriliş sırası saklanmadı.
| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDP | 313.016 | 313.016 | 156.508 | 104.338 | 78.254 | 62.603 | 52.169 | 44.716 | 39.127 | 5 |
| AKP | 167.667 | 167.667 | 83.833 | 55.889 | 41.916 | 33.533 | 27.944 | 23.952 | 20.958 | 3 |
| MHP | 16.236 | 16.236 | 8.118 | 5.412 | 4.059 | 3.247 | 2.706 | 2.319 | 2.029 | 0 |
| CHP | 13.919 | 13.919 | 6.959 | 4.639 | 3.479 | 2.783 | 2.319 | 1.988 | 1.739 | 0 |
| İYİ | 6.715 | 6.715 | 3.357 | 2.238 | 1.678 | 1.343 | 1.119 | 959 | 839 | 0 |
| SAADET | 4.204 | 4.204 | 2.102 | 1.401 | 1.051 | 840 | 700 | 600 | 525 | 0 |
| İdris Ahi | 187 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Abdulmenaf Kıran | 127 | 127 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 61.301. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#MHP 39.654 oy daha alsaydı bir sandalye kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Remazan Üçbaş girer, Abdulahat Arvas çıkardı.
2018'de kenar payları ittifakın kendi içindeki ikinci aşamada hesaplanır (Cumhur İttifakı içinde).
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#Sandalye başına geçerli oy
63.982
511.859 geçerli oy / 8 sandalye; Türkiye ortalaması 81.052