Samsun · 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili9 sandalyeSamsun sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Samsun ilinde 2018 milletvekili seçiminde 827.725 geçerli oyun 26.243'ü (%3,2) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 5,9, sandalye başına 91.969 geçerli oy (Türkiye ortalaması 81.052).
D'Hondt tablosu (9 sandalye)
#İlk aşama ittifaklar arasında yapıldı; tablo ittifak içi dağıtımı gösterir, sandalyelerin veriliş sırası saklanmadı.
| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | ÷9 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 443.560 | 443.560 | 221.780 | 147.853 | 110.890 | 88.712 | 73.926 | 63.365 | 55.445 | 49.284 | 5 |
| CHP | 147.453 | 147.453 | 73.726 | 49.151 | 36.863 | 29.490 | 24.575 | 21.064 | 18.431 | 16.383 | 2 |
| MHP | 138.443 | 138.443 | 69.221 | 46.147 | 34.610 | 27.688 | 23.073 | 19.777 | 17.305 | 15.382 | 1 |
| İYİ | 92.814 | 92.814 | 46.407 | 30.938 | 23.203 | 18.562 | 15.469 | 13.259 | 11.601 | 10.312 | 1 |
| HDP | 15.081 | 15.081 | 7.540 | 5.027 | 3.770 | 3.016 | 2.513 | 2.154 | 1.885 | 1.675 | 0 |
| SAADET | 12.139 | 12.139 | 6.069 | 4.046 | 3.034 | 2.427 | 2.023 | 1.734 | 1.517 | 1.348 | 0 |
| Hasan Okur | 585 | 585 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Abdulvahap Yıldırım | 130 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 84.135. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#MHP 38.982 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Abdurrahman Çamaş girer, Orhan Kırcalı çıkardı.
2018'de kenar payları ittifakın kendi içindeki ikinci aşamada hesaplanır (Cumhur İttifakı içinde).
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#Sandalye başına geçerli oy
91.969
827.725 geçerli oy / 9 sandalye; Türkiye ortalaması 81.052