Rize · 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili3 sandalyeRize sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Rize ilinde 2018 milletvekili seçiminde 217.507 geçerli oyun 74.797'si (%34,4) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 28,1, sandalye başına 72.502 geçerli oy (Türkiye ortalaması 81.052).
D'Hondt tablosu (3 sandalye)
#İlk aşama ittifaklar arasında yapıldı; tablo ittifak içi dağıtımı gösterir, sandalyelerin veriliş sırası saklanmadı.
| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 145.412 | 145.412 | 72.706 | 48.470 | 3 |
| CHP | 29.241 | 29.241 | 14.620 | 9.747 | 0 |
| MHP | 27.826 | 27.826 | 13.913 | 9.275 | 0 |
| İYİ | 13.474 | 13.474 | 6.737 | 4.491 | 0 |
| SAADET | 4.182 | 4.182 | 2.091 | 1.394 | 0 |
| HDP | 3.213 | 3.213 | 1.606 | 1.071 | 0 |
| Muhammet Korkmaz | 252 | 252 | — | — | 0 |
| Zeki Aynacı | 24 | 24 | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 57.746. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#MHP 20.645 oy daha alsaydı bir sandalye kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Serkan Birben girer, Muhammed Avcı çıkardı.
2018'de kenar payları ittifakın kendi içindeki ikinci aşamada hesaplanır (Cumhur İttifakı içinde).
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| CHP | 27.800 | %12,8 | Çevrede yetmedi |
| MHP | 26.907 | %12,4 | Çevrede yetmedi |
| İYİ | 13.088 | %6,0 | Çevrede yetmedi |
| SAADET | 4.096 | %1,9 | Çevrede yetmedi |
| HDP | 2.048 | %0,9 | Çevrede yetmedi |
| Muhammet Korkmaz | 252 | %0,1 | Çevrede yetmedi |
| Zeki Aynacı | 24 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| VATAN | 354 | %0,2 | Baraj altı |
| HÜDA PAR | 228 | %0,1 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
72.502
217.507 geçerli oy / 3 sandalye; Türkiye ortalaması 81.052