Mersin · 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili13 sandalyeMersin sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Mersin ilinde 2018 milletvekili seçiminde 1.102.558 geçerli oyun 14.766'sı (%1,3) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 4,4, sandalye başına 84.812 geçerli oy (Türkiye ortalaması 81.052).
D'Hondt tablosu (13 sandalye)
#İlk aşama ittifaklar arasında yapıldı; tablo ittifak içi dağıtımı gösterir, sandalyelerin veriliş sırası saklanmadı.
| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | ÷9 | ÷10 | ÷11 | ÷12 | ÷13 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 325.591 | 325.591 | 162.795 | 108.530 | 81.397 | 65.118 | 54.265 | 46.513 | 40.698 | 36.176 | 32.559 | 29.599 | 27.132 | 25.045 | 4 |
| CHP | 304.221 | 304.221 | 152.110 | 101.407 | 76.055 | 60.844 | 50.703 | 43.460 | 38.027 | 33.802 | 30.422 | 27.656 | 25.351 | 23.401 | 3 |
| HDP | 192.572 | 192.572 | 96.286 | 64.190 | 48.143 | 38.514 | 32.095 | 27.510 | 24.071 | 21.396 | 19.257 | 17.506 | 16.047 | 14.813 | 2 |
| İYİ | 154.151 | 154.151 | 77.075 | 51.383 | 38.537 | 30.830 | 25.691 | 22.021 | 19.268 | 17.127 | 15.415 | 14.013 | 12.845 | 11.857 | 2 |
| MHP | 144.939 | 144.939 | 72.469 | 48.313 | 36.234 | 28.987 | 24.156 | 20.705 | 18.117 | 16.104 | 14.493 | 13.176 | 12.078 | 11.149 | 2 |
| SAADET | 7.814 | 7.814 | 3.907 | 2.604 | 1.953 | 1.562 | 1.302 | 1.116 | 976 | 868 | 781 | 710 | 651 | 601 | 0 |
| Derya Demir | 374 | 374 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 78.421. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#CHP 4082 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, İYİ PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Nevin Zaimoğlu girer, Zeki Hakan Sıdalı çıkardı.
2018'de kenar payları ittifakın kendi içindeki ikinci aşamada hesaplanır (Millet İttifakı içinde).
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları olmadan bu sandalye CHP (Nevin Zaimoğlu) listesine giderdi; resmî sonuçta MHP (Baki Şimşek) listesinde.
| Liste | Yurt dışı hariç | Resmî | Kişi |
|---|---|---|---|
| CHP | 4 | 3 | Nevin Zaimoğlu |
| MHP | 1 | 2 | Baki Şimşek |
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#Sandalye başına geçerli oy
84.812
1.102.558 geçerli oy / 13 sandalye; Türkiye ortalaması 81.052