Kayseri · 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili10 sandalyeKayseri sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Kayseri ilinde 2018 milletvekili seçiminde 848.702 geçerli oyun 34.474'ü (%4,1) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 7,4, sandalye başına 84.870 geçerli oy (Türkiye ortalaması 81.052).
D'Hondt tablosu (10 sandalye)
#İlk aşama ittifaklar arasında yapıldı; tablo ittifak içi dağıtımı gösterir, sandalyelerin veriliş sırası saklanmadı.
| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | ÷9 | ÷10 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 443.064 | 443.064 | 221.532 | 147.688 | 110.766 | 88.612 | 73.844 | 63.294 | 55.383 | 49.229 | 44.306 | 6 |
| MHP | 187.873 | 187.873 | 93.936 | 62.624 | 46.968 | 37.574 | 31.312 | 26.839 | 23.484 | 20.874 | 18.787 | 2 |
| CHP | 108.268 | 108.268 | 54.134 | 36.089 | 27.067 | 21.653 | 18.044 | 15.466 | 13.533 | 12.029 | 10.826 | 1 |
| İYİ | 96.329 | 96.329 | 48.164 | 32.109 | 24.082 | 19.265 | 16.054 | 13.761 | 12.041 | 10.703 | 9.632 | 1 |
| HDP | 20.742 | 20.742 | 10.371 | 6.914 | 5.185 | 4.148 | 3.457 | 2.963 | 2.592 | 2.304 | 2.074 | 0 |
| SAADET | 15.034 | 15.034 | 7.517 | 5.011 | 3.758 | 3.006 | 2.505 | 2.147 | 1.879 | 1.670 | 1.503 | 0 |
| Güven Çim | 795 | 795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 78.867. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#MHP 33.660 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Serap Şule Kalın girer, Hülya Nergis çıkardı.
2018'de kenar payları ittifakın kendi içindeki ikinci aşamada hesaplanır (Cumhur İttifakı içinde).
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#Sandalye başına geçerli oy
84.870
848.702 geçerli oy / 10 sandalye; Türkiye ortalaması 81.052