Hatay · 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili11 sandalyeHatay sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Hatay ilinde 2018 milletvekili seçiminde 911.280 geçerli oyun 70.901'i (%7,8) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 10,1, sandalye başına 82.844 geçerli oy (Türkiye ortalaması 81.052).
D'Hondt tablosu (11 sandalye)
#İlk aşama ittifaklar arasında yapıldı; tablo ittifak içi dağıtımı gösterir, sandalyelerin veriliş sırası saklanmadı.
| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | ÷9 | ÷10 | ÷11 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 340.147 | 340.147 | 170.073 | 113.382 | 85.036 | 68.029 | 56.691 | 48.592 | 42.518 | 37.794 | 34.014 | 30.922 | 5 |
| CHP | 287.484 | 287.484 | 143.742 | 95.828 | 71.871 | 57.496 | 47.914 | 41.069 | 35.935 | 31.942 | 28.748 | 26.134 | 4 |
| MHP | 135.627 | 135.627 | 67.813 | 45.209 | 33.906 | 27.125 | 22.604 | 19.375 | 16.953 | 15.069 | 13.562 | 12.329 | 1 |
| HDP | 103.529 | 103.529 | 51.764 | 34.509 | 25.882 | 20.705 | 17.254 | 14.789 | 12.941 | 11.503 | 10.352 | 9.411 | 1 |
| İYİ | 61.336 | 61.336 | 30.668 | 20.445 | 15.334 | 12.267 | 10.222 | 8.762 | 7.667 | 6.815 | 6.133 | 5.576 | 0 |
| SAADET | 8.440 | 8.440 | 4.220 | 2.813 | 2.110 | 1.688 | 1.406 | 1.205 | 1.055 | 937 | 844 | 767 | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 79.295. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#MHP 432 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: İbrahim Gül girer, Sabahat Özgürsoy çıkardı.
2018'de kenar payları ittifakın kendi içindeki ikinci aşamada hesaplanır (Cumhur İttifakı içinde).
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları olmadan bu sandalye MHP (İbrahim Gül) listesine giderdi; resmî sonuçta AK PARTİ (Sabahat Özgürsoy) listesinde.
| Liste | Yurt dışı hariç | Resmî | Kişi |
|---|---|---|---|
| AKP | 4 | 5 | Sabahat Özgürsoy |
| MHP | 2 | 1 | İbrahim Gül |
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#Sandalye başına geçerli oy
82.844
911.280 geçerli oy / 11 sandalye; Türkiye ortalaması 81.052