Van · 7 Haziran 2015 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili8 sandalyeVan sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Van ilinde 2015 milletvekili seçiminde 492.582 geçerli oyun 28.580'i (%5,8) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 10,4, sandalye başına 61.573 geçerli oy (Türkiye ortalaması 82.040).
D'Hondt tablosu (8 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDP | 370.829 | 370.829 ●1 | 185.414 ●2 | 123.609 ●3 | 92.707 ●5 | 74.165 ●6 | 61.804 ●7 | 52.975 ●8son sandalye | 46.353 | 7 |
| AKP | 101.153 | 101.153 ●4 | 50.576 | 33.717 | 25.288 | 20.230 | 16.858 | 14.450 | 12.644 | 1 |
| MHP | 14.381 | 14.381 | 7.190 | 4.793 | 3.595 | 2.876 | 2.396 | 2.054 | 1.797 | 0 |
| CHP | 6.804 | 6.804 | 3.402 | 2.268 | 1.701 | 1.360 | 1.134 | 972 | 850 | 0 |
| Mehmet Mehdi Oğuz | 3.093 | 3.093 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| İdris Ahi | 167 | 167 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 52.975. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#AK PARTİ 4799 oy daha alsaydı bir sandalye daha kazanır, HDP'nin son sandalyesi giderdi: Ömer Çaha girer, Remzi Özgökçe çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| MHP | 13.329 | %2,7 | Çevrede yetmedi |
| CHP | 4.845 | %1,0 | Çevrede yetmedi |
| Mehmet Mehdi Oğuz | 3.093 | %0,6 | Çevrede yetmedi |
| İdris Ahi | 167 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| SAADET | 3.292 | %0,7 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 916 | %0,2 | Baraj altı |
| BTP | 847 | %0,2 | Baraj altı |
| HKP | 784 | %0,2 | Baraj altı |
| DSP | 444 | %0,1 | Baraj altı |
| ANADOLU PARTİSİ | 227 | %0,1 | Baraj altı |
| DP | 212 | %0,0 | Baraj altı |
| VATAN | 183 | %0,0 | Baraj altı |
| MİLLET | 135 | %0,0 | Baraj altı |
| KP | 106 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
61.573
492.582 geçerli oy / 8 sandalye; Türkiye ortalaması 82.040