Manisa · 7 Haziran 2015 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili9 sandalyeManisa sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Manisa ilinde 2015 milletvekili seçiminde 887.823 geçerli oyun 90.429'u (%10,2) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 7,9, sandalye başına 98.647 geçerli oy (Türkiye ortalaması 82.040).
D'Hondt tablosu (9 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | ÷4 | ÷5 | ÷6 | ÷7 | ÷8 | ÷9 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 337.236 | 337.236 ●1 | 168.618 ●4 | 112.412 ●6 | 84.309 ●9son sandalye | 67.447 | 56.206 | 48.176 | 42.154 | 37.470 | 4 |
| CHP | 262.927 | 262.927 ●2 | 131.463 ●5 | 87.642 ●8 | 65.731 | 52.585 | 43.821 | 37.561 | 32.865 | 29.214 | 3 |
| MHP | 212.883 | 212.883 ●3 | 106.441 ●7 | 70.961 | 53.220 | 42.576 | 35.480 | 30.411 | 26.610 | 23.653 | 2 |
| HDP | 63.875 | 63.875 | 31.937 | 21.291 | 15.968 | 12.775 | 10.645 | 9.125 | 7.984 | 7.097 | 0 |
| Tevfik Diker | 424 | 424 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Hakan Oltan | 60 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 84.309. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#HDP 20.435 oy daha alsaydı bir sandalye kazanır, AK PARTİ'nin son sandalyesi giderdi: Ali Alfatlı girer, Murat Baybatur çıkardı.
Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| HDP | 59.717 | %6,7 | Çevrede yetmedi |
| Tevfik Diker | 424 | %0,1 | Çevrede yetmedi |
| Hakan Oltan | 60 | %0,0 | Çevrede yetmedi |
| SAADET | 13.171 | %1,5 | Baraj altı |
| DP | 3.273 | %0,4 | Baraj altı |
| VATAN | 2.652 | %0,3 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 2.040 | %0,2 | Baraj altı |
| DSP | 1.985 | %0,2 | Baraj altı |
| BTP | 1.928 | %0,2 | Baraj altı |
| HKP | 1.290 | %0,2 | Baraj altı |
| DYP | 1.159 | %0,1 | Baraj altı |
| LDP | 896 | %0,1 | Baraj altı |
| MEP | 649 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLET | 503 | %0,1 | Baraj altı |
| ANADOLU PARTİSİ | 404 | %0,1 | Baraj altı |
| KP | 278 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
98.647
887.823 geçerli oy / 9 sandalye; Türkiye ortalaması 82.040