Bolu · 7 Haziran 2015 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi analizi
Milletvekili3 sandalyeBolu sonuçlarıTürkiye geneli analiz
Bolu ilinde 2015 milletvekili seçiminde 184.152 geçerli oyun 43.087'si (%23,4) sandalyeye dönüşmedi; Gallagher endeksi 16,8, sandalye başına 61.384 geçerli oy (Türkiye ortalaması 82.040).
D'Hondt tablosu (3 sandalye)
#| Liste | Kullanılan oy | ÷1 | ÷2 | ÷3 | Sandalye |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 97.872 | 97.872 ●1 | 48.936 ●2 | 32.624 | 2 |
| CHP | 46.045 | 46.045 ●3son sandalye | 23.022 | 15.348 | 1 |
| MHP | 30.028 | 30.028 | 15.014 | 10.009 | 0 |
| HDP | 3.931 | 3.931 | 1.965 | 1.310 | 0 |
Son sandalyeyi kazanan bölüm: 46.045. Kullanılan oy, ittifak oylarının ve yurt dışı oylarının dağıtımı nedeniyle listenin kendi oyundan farklıdır.
En yakın sandalye
#Yurt dışı oyları olmadan
#Yurt dışı oyları bu çevrede sandalye değiştirmedi.
Sandalyeye dönüşmeyen oylar
#| Liste | Oy | Oran | Neden |
|---|---|---|---|
| MHP | 29.635 | %16,1 | Çevrede yetmedi |
| HDP | 3.069 | %1,7 | Çevrede yetmedi |
| SAADET | 6.560 | %3,6 | Baraj altı |
| DP | 621 | %0,3 | Baraj altı |
| HAK-PAR | 591 | %0,3 | Baraj altı |
| VATAN | 497 | %0,3 | Baraj altı |
| BTP | 445 | %0,2 | Baraj altı |
| DSP | 412 | %0,2 | Baraj altı |
| HKP | 263 | %0,1 | Baraj altı |
| DYP | 249 | %0,1 | Baraj altı |
| LDP | 153 | %0,1 | Baraj altı |
| ANADOLU PARTİSİ | 144 | %0,1 | Baraj altı |
| MEP | 124 | %0,1 | Baraj altı |
| MİLLET | 101 | %0,1 | Baraj altı |
| HAP | 86 | %0,1 | Baraj altı |
| KP | 73 | %0,0 | Baraj altı |
| YURT-P | 64 | %0,0 | Baraj altı |
Sandalye başına geçerli oy
61.384
184.152 geçerli oy / 3 sandalye; Türkiye ortalaması 82.040