%39,9
CHP birinci
65.430 geçerli oy · katılım %86,2
Oran geçerli oylara göre; ittifak ortak oyları ayrı satırdır.
Kaynak: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı
Zonguldak Merkez ilçesinde Belediye başkanı oylamasında CHP %39,9 ile birinci; 65.430 geçerli oy, katılım %86,2.
Kayıtlı seçmen 78.728 · Oy kullanan 67.838 (katılım %86,2) · Geçerli 65.430 · Geçersiz 2.408
Zonguldak Merkez Belediye başkanı sonuçları| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|
| CHP | 26.119 | %39,9 |
| AKP | 25.358 | %38,8 |
| MHP | 11.613 | %17,8 |
| SAADET | 1.198 | %1,8 |
| BBP | 267 | %0,4 |
| DSP | 223 | %0,3 |
| HDP | 177 | %0,3 |
| DP | 170 | %0,3 |
| VATAN | 128 | %0,2 |
| DYP | 72 | %0,1 |
| BTP | 57 | %0,1 |
| HKP | 48 | %0,1 |
Zonguldak Merkez - Karaman
Tabloyu göster
Kayıtlı seçmen 1.728 · Oy kullanan 1.653 (katılım %95,7) · Geçerli 1.589 · Geçersiz 64
Zonguldak Merkez - Karaman Belediye başkanı sonuçları| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|
| MHP | 918 | %57,8 |
| AKP | 621 | %39,1 |
| SAADET | 27 | %1,7 |
| CHP | 19 | %1,2 |
| DSP | 4 | %0,3 |
Zonguldak Merkez - Karaman: seçilenler
- Mustafa Kalaycı · MHP
Seçilenler listesi: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındıZonguldak Merkez - Beycuma
Tabloyu göster
Kayıtlı seçmen 1.463 · Oy kullanan 1.344 (katılım %91,9) · Geçerli 1.294 · Geçersiz 50
Zonguldak Merkez - Beycuma Belediye başkanı sonuçları| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|
| AKP | 783 | %60,5 |
| CHP | 365 | %28,2 |
| SAADET | 106 | %8,2 |
| MHP | 37 | %2,9 |
| DSP | 3 | %0,2 |
Zonguldak Merkez - Beycuma: seçilenler
- Vural Kundakçıoğlu · AKP
Seçilenler listesi: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındıZonguldak Merkez - Elvanpazarcık
Tabloyu göster
Kayıtlı seçmen 2.476 · Oy kullanan 2.353 (katılım %95,0) · Geçerli 2.188 · Geçersiz 165
Zonguldak Merkez - Elvanpazarcık Belediye başkanı sonuçları| Parti / aday | Oy | Oran |
|---|
| AKP | 1.229 | %56,2 |
| CHP | 604 | %27,6 |
| MHP | 321 | %14,7 |
| SAADET | 31 | %1,4 |
| DSP | 3 | %0,1 |
Zonguldak Merkez - Elvanpazarcık: seçilenler
- Hüseyin Uzun · AKP
Seçilenler listesi: acikveri.ysk.gov.tr · 9 Ekim 2026 tarihinde alındı